Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Lukrayän | ||
Koordinats: | 48°37'26"N, 22°17'42"E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Ужгород | ||
Sifal: | Bohdan Andriiv[*] | ||
Belödans: | 115,449 | ||
Sürfat: | 40 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC+02:00[*], UTC+03:00[*] | ||
Potakot: | 88000–88499 | ||
Resodatoped: | https://rada-uzhgorod.gov.ua/ | ||
Ragivs tefü el ,Ujhorod’ in Kobädikos |
Ujhorod (Lukrayänapüko: Ужгород) binon zif in provin Pokarpatän in Vesüda⸗Lukrayän.
Sürfat ela Ujhorod binon mö 31.56 km².
Ujhorod labon belödanis 111.300 (2001).