Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Hamm | |
---|---|
City of Hamm | |
Quốc gia | Đức |
Bang | Nordrhein-Westfalen |
Vùng hành chính | Arnsberg |
Huyện | Urban District |
Phân chia hành chính | Hamm-Mitte, Bockum-Hövel, Heessen, Rhynern, Uentrop, Pelkum, Herringen |
Chính quyền | |
• Đại thị trưởng | Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 226,26 km2 (8,736 mi2) |
Độ cao | 37,7 - 102 m (42 ft) |
Dân số (ngày 30 tháng 6 năm 2009) | |
• Tổng cộng | 182.022 |
• Mật độ | 8,0/km2 (21/mi2) |
Múi giờ | CET (UTC+01:00) |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Mã bưu chính | 59000-59077 |
Mã vùng | 02381, 02382, 02383, 02384, 02385, 02388, 02389, 02307 |
Biển số xe | HAM |
Thành phố kết nghĩa | Oranienburg, Afyon, Bradford, Chattanooga, Kalisz, Mazatlán, Toul, Crotone, Santa Monica, Bezirk Mitte |
Trang web | www.hamm.de |
Hamm là một thành phố trong bang Nordrhein-Westfalen của nước Đức. Thành phố có diện tích km², dân số thời điểm năm là người.