Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Ernst Franz Hermann Happel | ||||||||||||||||
Ngày sinh | 29 tháng 11 năm 1925 | ||||||||||||||||
Nơi sinh | Viên, Áo | ||||||||||||||||
Ngày mất | 14 tháng 11 năm 1992 | (66 tuổi)||||||||||||||||
Nơi mất | Innsbruck, Áo | ||||||||||||||||
Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
1938–1942 | Rapid Wien | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
1942–1954 | Rapid Wien | 177 | (8) | ||||||||||||||
1955–1956 | RC Paris | 42 | (9) | ||||||||||||||
1956–1959 | Rapid Wien | 63 | (17) | ||||||||||||||
Tổng cộng | 282 | (34) | |||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
1947–1958 | Áo | 51 | (5) | ||||||||||||||
Sự nghiệp quản lý | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
1962–1969 | ADO Den Haag | ||||||||||||||||
1969–1973 | Feyenoord Rotterdam | ||||||||||||||||
1973 | Sevilla | ||||||||||||||||
1975–1978 | Club Brugge | ||||||||||||||||
1978 | Hà Lan | ||||||||||||||||
1979 | Harelbeke | ||||||||||||||||
1979–1981 | Standard Liège | ||||||||||||||||
1981–1987 | Hamburger SV | ||||||||||||||||
1987–1991 | FC Tirol | ||||||||||||||||
1991–1992 | Áo | ||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Ernst Franz Hermann Happel (29 tháng 11 năm 1925 – 14 tháng 11 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên người Áo.
Happel là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử,[1][2][3] giành được danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc gia ở Hà Lan, Bỉ, Tây Đức và Áo. Happel cũng giành 2 Cúp C1 châu Âu vào năm 1970 với Feijenoord và 1983 với Hamburger SV, giành ngôi á quân FIFA World Cup 1978 cùng Hà Lan. Ông cũng là huấn luyện viên đầu tiên dành 2 danh hiệu lớn ở 2 câu lạc bộ khác nhau ở châu Âu, cùng với Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti và José Mourinho.
Team | From | To | Record | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Win % | ||||
ADO Den Haag | ||||||||
Feyenoord | ||||||||
Real Betis | ||||||||
F.C. Brugge | ||||||||
K.R.C. Harelbeke | ||||||||
Netherlands | ngày 31 tháng 8 năm 1977 | ngày 25 tháng 6 năm 1978 | ||||||
Standard Liège | ngày 1 tháng 7 năm 1979 | ngày 30 tháng 6 năm 1981 | ||||||
Hamburger SV | ngày 1 tháng 7 năm 1981 | ngày 30 tháng 6 năm 1987 | 257 | 141 | 59 | 57 | 54,86 | |
Wacker Innsbruck | ngày 1 tháng 7 năm 1987 | ngày 1 tháng 12 năm 1991 | ||||||
Austria | ngày 1 tháng 1 năm 1992 | ngày 14 tháng 11 năm 1992 | ||||||
Total | 257 | 141 | 59 | 57 | 54,86 |