Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Hàwenàu (gsw) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Baso Reno | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 35 715 (2021) | ||||||||||
Densità | 195,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Haguenau unità urbana de Haguenau | ||||||||||
Àrea | 182,59 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 150 m-115 m[3]-203 m[3] | ||||||||||
Rente a | Weitbruch Betschdorf Oberhoffen-sur-Moder Niederschaeffolsheim Niedermodern Mietesheim Schirrhein Schweighouse-sur-Moder Walbourg Schirrhoffen Surbourg Soufflenheim Rountzenheim-Auenheim Mertzwiller Laubach Bischwiller Bitschhoffen Biblisheim Batzendorf Leutenheim Dauendorf Forstheim Eschbach Kaltenhouse Gries Val-de-Moder | ||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67500 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | haguenau.fr | ||||||||||
|
Haguenau el xe on comun de 34 504 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Abitanti censii
Controło de autorità | VIAF (EN) 153028485 · LCCN (EN) n84155015 · GND (DE) 4094465-7 · BNF (FR) cb152713221 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-155015 |
---|