Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
Capitałe | Airasca (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 681 (2023) | ||||
Densità | 233,86 hab./km² | ||||
Demònemo | airaschezi , | ||||
Idioma | italian | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 15,74 km²[1] | ||||
Altitùdene | 257 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto)
| ||||
Patrono | San Bórtoło | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 10060 | ||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 011 | ||||
ID ISTAT | 001002 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A109 | ||||
Sito web | comune.airasca.to.it | ||||
|
Airasca el xe un comune de 3656 abitanti inte ła provincia de Turin e el se cata a 24 km dal cavołogo. Sior de aque sorgive el xe bagnado dai torenti Rio Torto, Gingo, Nicola Alto, Nicola Basso, Nova de ła Stasion e Corniana.
Abitanti censii