Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Зюдоск | |
Илтамга | |
Рәсми исем | Zudausques[1] |
---|---|
Дәүләт | Франция |
Административ-территориаль берәмлек | Па-де-Кале[d] һәм Сент-Омер (округ) |
Территориаль статистик зонасы | Q108921792? |
Ассоциацияләшкән сайлау округы | Лэмбр (кантон)[d][2] |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Mayor of Zudausques[d] |
Халык саны | 1040 (1 гыйнвар 2021)[3] |
Ир-ат халкы | 476[4] |
Хатын-кыз халкы | 439[4] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 34 метр[5] һәм 126 метр[5] |
Нәрсә белән чиктәш | Серк, Леленгем, Моренгем, Кельм, Сальпервик, Тильк һәм Сен-Мартен-ле-Татенгем[d] |
Мәйдан | 7,24 км²[6] |
Адрес | 26 rue de la Mairie, 62500 Zudausques[7] |
Почта индексы | 62500[8] |
mailto:mairie@zudausques.fr[7] | |
Рәсми веб-сайт | zudausques.fr |
Зюдоск Викиҗыентыкта |
Зюдоск (фр. Zudausques[1]) — Франциянең Па-де-Кале департаментында урнашкан коммуна.[9][10]
2013 | 2015[11] | 1 гый 2016[12] | 1 гый 2017[13] | 1 гый 2018[14] | 1 гый 2019[15] | 1 гый 2020[16] | 1 гый 2021[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
848 | ↗864 | ↗934 | ↘915 | ↗941 | ↗987 | ↗1033 | ↗1040 |