Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 26 Ekim 1980 | ||
Doğum yeri | Reșița, Banat, Romanya | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1996–1998 | CSM Reşiţa | 24 | (2) |
1998–1999 | Universitatea Craiova | 32 | (3) |
1999–2003 | Ajax | 107 | (13) |
2003–2007 | Roma | 102 | (6) |
2007–2014 | Inter | 115 | (3) |
Toplam | 380 | (27) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999-2012 | Romanya | 75 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Cristian Chivu (d. 26 Ekim 1980), Rumen eski defans oyuncudur. 2013-2014 sezonunu sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştır.
Millî takım kariyerine 1999 yılında başlamıştır. Fakat yaşlandıktan sonra Romanya Millî Takımına Bana ihtiyacınız yok demiştir.[1]