Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Takma ad | A Seleção | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Brezilya Futbol Konfederasyonu | ||
Konfederasyon | CONMEBOL (Güney Amerika) | ||
Teknik direktör | Alexandre Gallo | ||
FIFA kodu | BRA | ||
| |||
İlk maç | |||
Brezilya 7 - 1 Panama (Caracas, Venezuela; 23 Mart 1954) | |||
En farklı galibiyet | |||
Brezilya 10 - 0 Belçika (Kuching, Malezya; 25 Haziran 1997) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Arjantin 2 - 0 Brezilya (Asunción, Paraguay; 26 Mart 1967) Uruguay 2 - 0 Brezilya (Lima, Peru; 23 Ağustos 1975) Arjantin 2 - 0 Brezilya (La Serena, Şili; 2 Şubat 1997) İspanya 2 - 0 Brezilya (Calabar, Nijerya; 5 Nisan 1999) İspanya 4 - 2 Brezilya (Burnaby, Kanada; 11 Temmuz 2007)) | |||
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | |||
Katılım | 17 (ilki 1977) | ||
En iyi derece | Şampiyonluk 1983, 1985, 1993, 2003, 2011 |
Madalyalar | ||
---|---|---|
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | ||
Bronz | 1977 Tunus | Takım |
Altın | 1983 Meksika | Takım |
Altın | 1985 Sovyetler Birliği | Takım |
Bronz | 1989 Suudi Arabistan | Takım |
Gümüş | 1991 Portekiz | Takım |
Altın | 1993 Avustralya | Takım |
Gümüş | 1995 Katar | Takım |
Altın | 2003 Birleşik Arap Emirlikleri | Takım |
Bronz | 2005 Hollanda | Takım |
Gümüş | 2009 Mısır | Takım |
Altın | 2011 Kolombiya | Takım |
Brezilya 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Brezilya'yı temsil eden ve Brezilya Futbol Konfederasyonu tarafından yönetilen futbol takımı. Takımı şu anda Alexandre Gallo yönetmektedir.
Teknik direktör: Nélson Rodrigues
# | İsim | Poz | DT | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Muriel | GK | 14-02-1987 | Internacional |
2 | Amaral | DF | 05-09-1987 | Palmeiras |
3 | Anderson | DF | 10-03-1987 | Fluminense |
4 | Thiago Heleno | DF | 17-09-1988 | Cruzeiro |
5 | Roberto | MF | 24-04-1988 | Atlético Paranaense |
6 | Carlinhos | DF | 23-01-1987 | Santos |
7 | Leandro Lima | MF | 19-12-1987 | São Caetano |
8 | Lucas | MF | 09-01-1987 | Grêmio |
9 | Fabiano Oliveira | FW | 06-03-1987 | Flamengo |
10 | Willian | MF | 09-08-1988 | Corinthians |
11 | Alexandre Pato | FW | 02-09-1989 | Internacional |
12 | Cássio | GK | 06-06-1987 | Grêmio |
13 | Fagner | DF | 11-06-1989 | Corinthians |
14 | David | DF | 21-05-1987 | Palmeiras |
15 | Eliezio | DF | 31-03-1987 | Cruzeiro |
16 | Luiz Adriano | FW | 12-04-1987 | Internacional |
17 | Fernando | MF | 25-07-1987 | Vila Nova |
18 | Tchô | MF | 21-04-1987 | Atlético Mineiro |
19 | Edgar | FW | 03-02-1987 | São Paulo |
20 | Danilinho | FW | 11-03-1987 | Atlético Mineiro |
Teknik direktör: Rogério Lourenço
# | İsim | Poz | DT | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Renan Ribeiro | GK | 23 Mart 1990 | Atlético Mineiro |
2 | Patric | DF | 25 Mart 1989 | Cruzeiro |
3 | Welinton | DF | 10 Nisan 1989 | Flamengo |
4 | Rafael Tolói | DF | 10 Ekim 1990 | Goiás |
5 | Sandro | MF | 15 Mart 1989 | Internacional |
6 | Éverton Ribeiro | DF | 10 Nisan 1989 | São Caetano |
7 | Giuliano | MF | 31 Mayıs 1990 | Internacional |
8 | Douglas Costa | FW | 14 Eylül 1990 | Grêmio |
9 | Walter | FW | 22 Temmuz 1989 | Internacional |
10 | Renan Oliveira | MF | 29 Aralık 1989 | Atlético Mineiro |
11 | Dentinho | FW | 19 Ocak 1989 | Corinthians |
12 | Rafael | GK | 23 Haziran 1989 | Cruzeiro |
13 | Leandro | DF | 11 Ocak 1989 | Coritiba |
14 | Dalton | DF | 05 Şubat 1990 | Fluminense |
15 | Douglas | DF | 06 Ağustos 1990 | Goiás |
16 | Diogo | DF | 30 Aralık 1989 | São Paulo |
17 | Zé Eduardo | MF | 16 Ağustos 1991 | Cruzeiro |
18 | Maylson | MF | 06 Mart 1989 | Grêmio |
19 | Tales | MF | 20 Ocak 1990 | Internacional |
20 | Alan Kardec | FW | 12 Ocak 1989 | Internacional |
Teknik direktör: Rogério
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Rafael | 23 Haziran 1989 (20 yaşında) | Cruzeiro | ||
2 | DF | Douglas | 6 Ağustos 1990 (19 yaşında) | Goiás | ||
3 | DF | Dalton | 5 Şubat 1990 (19 yaşında) | Fluminense | ||
4 | DF | Rafael Tolói | 10 Ekim 1990 (18 yaşında) | Goiás | ||
5 | OS | Renan | 9 Ekim 1989 (19 yaşında) | Atlético Paranaense | ||
6 | DF | Diogo | 30 Aralık 1989 (19 yaşında) | São Paulo | ||
7 | OS | Alex Teixeira | 1 Haziran 1990 (19 yaşında) | Vasco da Gama | ||
8 | OS | Maylson | 6 Mart 1989 (20 yaşında) | Grêmio | ||
9 | FV | Alan Kardec (on loan to Internacional) | 12 Ocak 1989 (20 yaşında) | Vasco da Gama | ||
10 | OS | Giuliano (K) | 31 Mayıs 1990 (19 yaşında) | Internacional | ||
11 | OS | Ganso | 12 Ekim 1989 (19 yaşında) | Santos | ||
12 | KL | Renan Ribeiro | 23 Mart 1990 (19 yaşında) | Atlético Mineiro | ||
13 | OS | Douglas Costa | 14 Eylül 1990 (19 yaşında) | Grêmio | ||
14 | DF | Fabrício | 20 Şubat 1990 (19 yaşında) | Flamengo | ||
15 | DF | Wellington Júnior | 26 Haziran 1989 (20 yaşında) | Botafogo | ||
16 | DF | Bertucci | 27 Nisan 1990 (19 yaşında) | Corinthians | ||
17 | OS | Souza | 11 Şubat 1989 (20 yaşında) | Vasco da Gama | ||
18 | OS | Boquita | 7 Nisan 1990 (19 yaşında) | Corinthians | ||
19 | FV | Maicon | 18 Şubat 1990 (19 yaşında) | Fluminense | ||
20 | FV | Ciro | 18 Nisan 1989 (20 yaşında) | Sport | ||
21 | KL | Saulo | 2 Nisan 1989 (20 yaşında) | Sport |
Teknik direktör: Ney Franco
# | İsim | Poz | DT | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | GK | 27 Eylül 1992 | Cruzeiro |
2 | Danilo | DF | 15 Temmuz 1991 | Santos |
3 | Bruno Uvini | DF | 03 Haziran 1991 | São Paulo |
4 | Juan | DF | 10 Haziran 1991 | Inter Milan |
5 | Casemiro | MF | 15 Mart 1992 | Real Madrid |
6 | Alex Sandro | DF | 26 Ocak 1991 | Porto |
7 | Neymar | FW | 05 Şubat 1992 | Santos |
8 | Zé Eduardo | MF | 16 Ağustos 1991 | Parma |
9 | Henrique | FW | 27 Mayıs 1991 | São Paulo |
10 | Lucas | MF | 13 Ağustos 1992 | São Paulo |
11 | Oscar | MF | 09 Eylül 1991 | Chelsea |
12 | Aleks | GK | 20 Şubat 1991 | Avaí |
13 | Rafael Galhardo | DF | 30 Ekim 1991 | Flamengo |
14 | Romário Leiria | DF | 28 Haziran 1992 | Internacional |
15 | Gabriel Silva | DF | 13 Mayıs 1991 | Palmeiras |
16 | Fernando | MF | 03 Mart 1992 | Grêmio |
17 | Alan Patrick | MF | 13 Mayıs 1991 | Shakhtar |
18 | Diego Maurício | FW | 25 Haziran 1991 | Flamengo |
19 | Saimon | DF | 03 Mart 1991 | Grêmio |
20 | Willian José | FW | 23 Kasım 1991 | São Paulo |
Teknik direktör: Emerson Avila
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Luis Gustavo | 10 Mart 1993 | 3 | 0 | Vitória |
2 | DF | Wallace | 01 Mayıs 1994 | 2 | 0 | Fluminense |
3 | DF | Luan | 10 Mayıs 1993 | 3 | 0 | Vasco da Gama |
4 | DF | Dória | 08 Kasım 1994 | 3 | 0 | Botafogo |
5 | OS | Misael | 15 Temmuz 1994 | 3 | 0 | Grêmio |
6 | DF | Mansur | 17 Nisan 1993 | 3 | 0 | Vitória |
7 | OS | Mattheus Oliveira | 07 Temmuz 1994 | 3 | 0 | Flamengo |
8 | OS | Adryan | 10 Ağustos 1994 | 2 | 0 | Flamengo |
9 | FV | Ademilson | 09 Ocak 1994 | 3 | 0 | São Paulo |
10 | OS | Felipe Anderson | 15 Nisan 1993 | 2 | 1 | Santos |
11 | FV | Marcos Júnior | 19 Ocak 1993 | 3 | 1 | Fluminense |
12 | KL | Matheus Caldeira | 10 Nisan 1993 | 0 | 0 | Corinthians |
13 | FV | Bruno Mendes | 02 Ağustos 1994 | 2 | 0 | Botafogo |
14 | DF | Samir | 05 Aralık 1994 | 0 | 0 | Flamengo |
15 | DF | Igor Julião | 23 Ağustos 1994 | 2 | 0 | Fluminense |
16 | DF | Douglas Santos | 22 Mart 1994 | 0 | 0 | Náutico |
17 | OS | Jadson | 30 Ağustos 1993 | 1 | 0 | Botafogo |
18 | OS | Lucas Cândido | 25 Aralık 1993 | 2 | 0 | Atlético Mineiro |
19 | OS | Fred | 05 Mart 1993 | 2 | 1 | Internacional |
20 | OS | Rafinha | 12 Şubat 1993 | 1 | 0 | Barcelona |
21 | FV | Leandro | 12 Mayıs 1993 | 1 | 0 | Grêmio |
22 | KL | Jordi | 03 Eylül 1993 | 0 | 0 | Vasco da Gama |