Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
2022 Avrupa Şampiyonası | |
---|---|
Mekan | Karataş Şahinbey Spor Salonu |
Yer | Türkiye, Gaziantep |
Tarih | 25-29 Mayıs |
Sporcu sayısı | 44 ülkeden 505 sporcu |
← 2021 2023 → |
2022 Avrupa Karate Şampiyonası 57.ncisi olarak 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin Gaziantep kentindeki Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4. Avrupa Para Karate Şampiyonası da düzenlenmiştir.[1][2][3][4]
2022 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | |
Kata | Kata | |
60 kg | 50 kg | |
67 kg | 55 kg | |
75 kg | 61 kg | |
84 kg | 68 kg | |
+84 kg | +68 kg | |
Takım kata | Takım kata | |
Takım kumite | Takım kumite | |
* Ev sahibi ülke ( Türkiye)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye* | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Hırvatistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | İspanya | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | İtalya | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Slovakya | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Macaristan | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Fransa | 1 | 0 | 7 | 8 |
8 | Ukrayna | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Sırbistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Yunanistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Azerbaycan | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Almanya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belçika | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | İngiltere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | İskoçya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portekiz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gürcistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (22 Ülke) | 16 | 16 | 32 | 64 |
44 ülkeden 505 karateci katıldı:
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler K-10 | Dorin Alexe (ROU) | Nihat Mammadzada (AZE) | Francisco José Lozano (ESP) |
Nohan Dudon (FRA) | |||
Erkekler K-21 | Ruiz Carlos Huertas (ESP) | Albert Singer (GER) | János Csatári (HUN) |
Antonio Pereira (POR) | |||
Erkekler K-22 | Víctor Manuel Arevalo (ESP) | Mattia Allesina (ITA) | Jordan Fonteney (FRA) |
Marvin Nöltge (GER) | |||
Erkekler K-30 | Eldar Ahmadov (AZE) | Vicente Yangüez Santalla (ESP) | Joni Tophuria (GEO) |
Juan Antonio Fuentes (ESP) | |||
Kadınlar K-10 | Emiliya Mitlinova (AZE) | Benedetta Belotti (ITA) | Karmen Vask (EST) |
Veronika Kamenská (CZE) | |||
Kadınlar K-21 | Olívia Kákosy (HUN) | Lucía Sánchez Rosado (ESP) | Diandra Bekčič (SLO) |
Charlène Odin (FRA) | |||
Kadınlar K-22 | Daniela Topic (CRO) | María De LeónL opez (ESP) | Alexandra Szabo (HUN) |
Kadınlar K-30 | Isabel Fernandez Jimenez (ESP) | Mürvet Demirtaş (TUR) | Oya Ekici (TUR) |
Virginie Ballario (FRA) |
* Ev sahibi ülke ( Türkiye)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | Azerbaycan | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Macaristan | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | İtalya | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Türkiye* | 0 | 1 | 1 | 2 |
Almanya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Fransa | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Çekya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gürcistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portekiz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (14 Ülke) | 8 | 8 | 15 | 31 |
16 ülkeden 50 karateci katıldı: