Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
RC Lens Ligue 1 1997-98 sezonunu 68 puanla birinci bitirdi.
Sıra | Kulüp | Puan | O | G | B | M | A | Y | Av. | Ortalama seyirci | Avrupa, Ligue 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Lens | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 | 30 | +25 | 27959 | Fransa Şampiyonu Şampiyonlar Ligi |
2 | FC Metz | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 16353 | Şampiyonlar Ligi |
3 | AS Monaco FC | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 33 | +18 | 7156 | UEFA Kupası |
4 | Marseille | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | +20 | 28257 | UEFA Kupası |
5 | Bordeaux | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 41 | +8 | 21019 | UEFA Kupası (Coupe de la Ligue ikincisi) |
6 | Olympique Lyonnais | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 39 | 37 | +2 | 22808 | UEFA Kupası |
7 | Auxerre | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 45 | +10 | 10054 | UEFA Intertoto Kupası |
8 | Paris Saint-Germain | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | +8 | 36664 | UEFA Kupa Galipleri Kupası (Coupe de France ve Coupe de la Ligue galibi) |
9 | Bastia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | +5 | 5825 | UEFA Intertoto Kupası |
10 | Le Havre AC | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 35 | +3 | 11192 | UEFA Intertoto Kupası |
11 | Nantes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 23303 | |
12 | Montpellier HSC | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 42 | -10 | 12992 | |
13 | Strasbourg | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 43 | -4 | 5225 | |
14 | Stade Rennais | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | -12 | 12789 | |
15 | Toulouse FC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 14573 | |
16 | Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 42 | -12 | Ligue 2'ye düştü | |
17 | LB Châteauroux | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 59 | -28 | Ligue 2'ye düştü | |
18 | AS Cannes | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | Ligue 2'ye düştü |
1998-99 sezonunda Ligue 1'de oynamak üzere Ligue 2'den yükselen takımlar:
Position | Oyuncunun adı | Ülke | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Guivarc'h | Fransa | Auxerre | 21 |
2 | David Trézéguet | Fransa | AS Monaco FC | 18 |
3 | Victor Ikpeba Nosa | Nijerya | AS Monaco FC | 16 |
4 | Lilian Laslandes | Fransa | Bordeaux | 14 |
4 | Anto Drobnjak | Yugoslavya Federal Cumhuriyeti | RC Lens | 14 |
6 | Marco Simone | İtalya | Paris Saint-Germain | 13 |
6 | Bruno Rodriguez | Fransa | FC Metz | 13 |
8 | Jocelyn Gourvennec | Fransa | Nantes | 12 |
9 | Stéphane Ziani | Fransa | RC Lens | 11 |
9 | Laurent Blanc | Fransa | Marseille | 11 |
9 | Robert Pirès | Fransa | FC Metz | 11 |
12 | Sylvain Wiltord | Fransa | Bordeaux | 10 |
12 | Alain Caveglia | Fransa | Olympique Lyonnais | 10 |
12 | Xavier Gravelaine | Fransa | Marseille | 10 |
12 | Raí | Brezilya | Paris Saint-Germain | 10 |
14 | Joel Tiéhi | Fildişi Sahili | Toulouse FC | 10 |
17 | Tony Vairelles | Fransa | RC Lens | 9 |
17 | Fabrizio Ravanelli | İtalya | Marseille | 9 |