Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Ligao Lungsod ng Ligao | |
---|---|
Mapa ng Albay na nagpapakita ng lokasyon ng Ligao. | |
Mga koordinado: 13°13′N 123°31′E / 13.22°N 123.52°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Bicol (Rehiyong V) |
Lalawigan | Albay |
Distrito | Pangatlong Distrito ng Albay |
Mga barangay | 55 (alamin) |
Pagkatatag | 1608 |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 70,983 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 246.75 km2 (95.27 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 118,096 |
• Kapal | 480/km2 (1,200/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 26,049 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-4 na klase ng kita ng lungsod |
• Antas ng kahirapan | 24.74% (2021)[2] |
• Kita | ₱860,273,549.47386,858,318.53394,145,603.00440,146,943.92487,902,392.37538,693,292.56612,275,501.34650,341,331.66732,456,083.51881,223,354.601,190,784,218.85 (2020) |
• Aset | ₱3,041,889,066.891,881,756,809.831,424,218,818.991,461,964,520.351,558,086,421.551,969,413,861.722,242,030,587.552,538,582,296.712,810,015,926.513,275,055,441.413,884,831,532.96 (2020) |
• Pananagutan | ₱2,688,314,346.80148,737,243.15175,883,836.43136,584,678.85181,453,408.39237,383,562.43281,833,523.57311,007,579.17397,985,157.30355,020,045.84431,399,325.09 (2020) |
• Paggasta | ₱657,255,327.94200,351,827.96203,272,320.38283,061,954.36296,347,331.96343,032,638.41383,440,610.37374,492,293.54235,037,171.28627,619,992.97682,440,523.29 (2020) |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) |
Kodigong Pangsulat | 4504 |
PSGC | 050508000 |
Kodigong pantawag | 52 |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima |
Mga wika | Albay Bikol wikang Tagalog |
Websayt | ligaocity.org |
Ang Lungsod ng Ligao (R.A. 09008) Naka-arkibo 2016-03-04 sa Wayback Machine. ay isang ika-apat na klaseng lungsod sa lalawigan ng Albay, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 118,096 sa may 26,049 na kabahayan.
Ang Lungsod ng Ligao ay pampolitika na nahahati sa 55 barangay.
|
|
|
Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 17,687 | — |
1918 | 21,467 | +1.30% |
1939 | 27,927 | +1.26% |
1948 | 37,331 | +3.28% |
1960 | 53,376 | +3.02% |
1970 | 56,765 | +0.62% |
1975 | 61,548 | +1.64% |
1980 | 69,860 | +2.56% |
1990 | 72,560 | +0.38% |
1995 | 80,861 | +2.05% |
2000 | 90,603 | +2.47% |
2007 | 101,179 | +1.53% |
2010 | 104,914 | +1.33% |
2015 | 111,399 | +1.15% |
2020 | 118,096 | +1.15% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link)
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito.