Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Världsmästerskapen i friidrott 2019 | |
Arenan sedd under en fotbollsmatch 2010 | |
Datum | 27 september–6 oktober 2019 |
---|---|
Grenar | 49 grenar i 1 sport |
Arrangör | IAAF |
Deltagare | |
Nationer | 210 |
Aktiva | 1 974 |
Män | 1 057 |
Kvinnor | 917 |
Värdskap | |
Land | Qatar |
Plats | Doha |
Arena | Khalifa International Stadium |
Världsmästerskapen i friidrott 2019 arrangerades i Doha i Qatar mellan 27 september och 6 oktober 2019. De avgjordes på Khalifa International Stadium, som också används för Qatars fotbollslandslag och Fotbolls-VM 2022. Detta var den 17:e upplagan av tävlingarna.
Nytt för dessa tävlingar var grenen 4 × 400 meter mixed stafett.
Följande städer sökte:[1]
Valet av arrangörsstad gjordes av IAAF i november 2014 under en konferens i Monaco.
Q | Kval | H | Försöksheat | ½ | Semifinal | F | Final |
|
|
Förkortningar | |
---|---|
AR | Kontinentalrekord |
MR | Mästerskapsrekord |
NR | Nationsrekord |
PB | Personligt rekord |
SB | Säsongens personbästa |
VB | Världsårsbästa |
VR | Världsrekord |
* | Deltog endast i försök men mottog medalj. |
Gren | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Hoppgrenar | |||
Längdhopp | Tajay Gayle (JAM) | Jeff Henderson (USA) | Juan Miguel Echevarría (CUB) |
8,69 m VB | 8,39 m SB | 8,34 m | |
Tresteg | Christian Taylor (USA) | Will Claye (USA) | Hugues Fabrice Zango (BUR) |
17,92 m SB | 17,74 m | 17,66 m AR | |
Höjdhopp | Mutaz Essa Barshim (QAT) | Michail Akimenko (ANA) | Ilja Ivanjuk (ANA) |
2,37 m VB | 2,35 m PB | 2,35 m PB | |
Stavhopp | Sam Kendricks (USA) | Armand Duplantis (SWE) | Piotr Lisek (POL) |
5,97 m | 5,97 m | 5,87 m | |
Kastgrenar | |||
Kulstötning | Joe Kovacs (USA) | Ryan Crouser (USA) | Tomas Walsh (NZL) |
22,91 m MR | 22,90 m (22,71 m) PB | 22,90 m (22,56 m) AR | |
Diskus | Daniel Ståhl (SWE) | Fedrick Dacres (JAM) | Lukas Weißhaidinger (AUT) |
67,59 m | 66,94 m | 66,82 m | |
Slägga | Paweł Fajdek (POL) | Quentin Bigot (FRA) | Bence Halász (HUN) |
80,50 m | 78,19 m SB | 78,18 m | |
Spjut | Anderson Peters (GRN) | Magnus Kirt (EST) | Johannes Vetter (GER) |
89,89 m | 86,21 m | 85,37 m | |
Mångkamp | |||
Tiokamp | Niklas Kaul (GER) | Maicel Uibo (EST) | Damian Warner (CAN) |
8 691 p PB | 8 604 p PB | 8 529 p |
Förkortningar | |
---|---|
AR | Kontinentalrekord |
MR | Mästerskapsrekord |
NR | Nationsrekord |
PB | Personligt rekord |
SB | Säsongens personbästa |
VB | Världsårsbästa |
VR | Världsrekord |
* | Deltog endast i försök men mottog medalj. |
Gren | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Hoppgrenar | |||
Längdhopp | Malaika Mihambo (GER) | Maryna Bech-Romantjuk (UKR) | Ese Brume (NGR) |
7,30 m VB | 6,92 m SB | 6,91 m | |
Tresteg | Yulimar Rojas (VEN) | Shanieka Ricketts (JAM) | Caterine Ibargüen (COL) |
15,37 m | 14,92 m | 14,73 m | |
Höjdhopp | Marija Lasitskene (ANA) | Jaroslava Mahutjich (UKR) | Vashti Cunningham (USA) |
2,04 m | 2,04 m VR U20 | 2,00 m PB | |
Stavhopp | Anzjelika Sidorova (ANA) | Sandi Morris (USA) | Ekaterini Stefanidi (GRE) |
4,95 m VB | 4,90 m SB | 4,85 m SB | |
Kastgrenar | |||
Kulstötning | Gong Lijiao (CHN) | Danniel Thomas-Dodd (JAM) | Christina Schwanitz (GER) |
19,55 m | 19,47 m | 19,17 m | |
Diskus | Yaime Pérez (CUB) | Denia Caballero (CUB) | Sandra Perković (CRO) |
69,17 m | 68,44 m | 66,72 m | |
Slägga | DeAnna Price (USA) | Joanna Fiodorow (POL) | Wang Zheng (CHN) |
77,54 m | 76,35 m PB | 74,76 m | |
Spjut | Kelsey-Lee Barber (AUS) | Liu Shiying (CHN) SB | Lü Huihui (CHN) |
66,65 m | 65,88 m | 65,49 m | |
Mångkamp | |||
Sjukamp | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | Nafissatou Thiam (BEL) | Verena Preiner (AUT) |
6 981 p VB NR | 6 677 p | 6 560 p |
Gren | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
4 × 400 m | USA (USA) Wilbert London Allyson Felix Courtney Okolo Michael Cherry |
Jamaica (JAM) Nathon Allen Roneisha McGregor Tiffany James Javon Francis |
Bahrain (BRN) Musa Isah Aminat Jamal Salwa Eid Naser Abbas Abubakar Abbas |
3.09,34 VR | 3.11,78 NR | 3.11,82 AR |
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 14 | 11 | 4 | 29 |
2 | Kenya | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | Kina | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Etiopien | 2 | 5 | 1 | 8 |
– | Authorised Neutral Athletes* | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Storbritannien | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | Tyskland | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Japan | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Nederländerna | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Polen | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Kuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Sverige | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Australien | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Norge | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Estland | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
24 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Frankrike | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Algeriet | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Bosnien och Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Österrike | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Elfenbenskusten | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Grekland | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Marocko | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Nya Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Ungern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 49 | 49 | 51 | 149 |
|