Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Lindau (Bodensee) | ||
Stad | ||
Ön Lindau med stadskärnan.
| ||
|
||
Land | Tyskland | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Schwaben | |
Kreis | Lindau | |
Höjdläge | 401 m ö.h. | |
Koordinater | 47°33′15″N 9°41′23″Ö / 47.55417°N 9.68972°Ö | |
Yta | 33,06 km² ()[1] | |
Folkmängd | 26 155 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 791 inv./km² | |
Borgmästare | Claudia Alfons (2020–) | |
Postnummer | 88131 | |
Riktnummer | (+49) 08382 | |
Registreringsskylt | LI | |
Kommunkod | 09 7 76 116 | |
Regionalkod | 09 7 76 0116 09 7 76 0116 116 | |
Geonames | 6558516 | |
OSM-karta | 959426 | |
Läget för Lindau (Bodensee) i Landkreis Lindau
| ||
Webbplats: Lindau | ||
Lindau (formellt Lindau (Bodensee)) är en stad i Landkreis Lindau i Regierungsbezirk Schwaben i förbundslandet Bayern i Tyskland[3]
Distriktet är belägen vid östra delen av Bodensjön, nära Österrike och Schweiz. Folkmängden uppgår till cirka 26 000 invånare.
Lindau ligger 10 km norr om Bregenz och 160 km sydväst om München. Lindaus stadskärna ligger på en ö i Bodensjön. Till ön tar man sig antingen med tåg eller via bron "Seebrücke".
|