Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
La Morra | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di La Morra | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Piemonte | ||
Provins | Cuneo | ||
Höjdläge | 513 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°38′18″N 7°55′57″Ö / 44.63844°N 7.93253°Ö | ||
Yta | 24,17 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 769 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 115 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 12064 | ||
Riktnummer | (+39) 0173 | ||
ISTAT-kod | 004105 | ||
Geonames | 6539575 | ||
Skyddspatron | Martin av Tours | ||
La Morras läge i Italien
| |||
La Morras läge i Cuneo
| |||
Webbplats: La Morra | |||
La Morra är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 2 769 invånare (2018).[2]
|