Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Gennes-sur-Seiche | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Bretagne | |
Departement | Ille-et-Vilaine | |
Arrondissement | Fougères-Vitré | |
Kanton | Argentré-du-Plessis | |
Koordinater | 47°59′N 1°7′V / 47.983°N 1.117°V | |
Yta | 18,5 km²[1] | |
Folkmängd | 941 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 51 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 35370 | |
INSEE | 35119 | |
Geonames | 3016327 | |
OSM-karta | 150580 | |
Kommunens läge i regionen Bretagne i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.gennes-sur-seiche.fr | ||
Gennes-sur-Seiche är en kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne i nordvästra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Argentré-du-Plessis som tillhör arrondissementet Fougères-Vitré. År 2021 hade Gennes-sur-Seiche 941 invånare.
Antalet invånare i kommunen Gennes-sur-Seiche