Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Gaiola | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Gaiola | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Piemonte |
Provins | Cuneo |
Höjdläge | 692 m ö.h. |
Koordinater | 44°20′07″N 7°24′25″Ö / 44.33523°N 7.40693°Ö |
Yta | 4,97 km²[1] |
Folkmängd | 583 (2018)[2] |
Befolkningstäthet | 117 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 12010 |
Riktnummer | (+39) 0171 |
ISTAT-kod | 004093 |
Geonames | 6539573 |
Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd |
Gaiolas läge i Italien
| |
Gaiolas läge i Cuneo
| |
Webbplats: Gaiola | |
Gaiola är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 583 invånare (2018).[2]
|