Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chaudun | |
Kommun | |
Land | Frankrike |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Departement | Aisne |
Arrondissement | Soissons |
Kanton | Oulchy-le-Château |
Koordinater | 49°19′N 3°16′Ö / 49.317°N 3.267°Ö |
Yta | 8,52 km²[1] |
Folkmängd | 251 ()[2] |
Befolkningstäthet | 29 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 02200 |
INSEE | 02172 |
Geonames | 6424796 |
OSM-karta | 74009 |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike
|
Chaudun är en kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Oulchy-le-Château som ligger i arrondissementet Soissons. År 2021 hade Chaudun 251 invånare.
Antalet invånare i kommunen Chaudun