Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Amantea | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Amantea | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Kalabrien | |
Provins | Cosenza | |
Frazioni | Coreca | |
Höjdläge | 50 m ö.h. | |
Koordinater | 39°07′59″N 16°04′29″Ö / 39.13319°N 16.07459°Ö | |
Yta | 29,46 km²[1] | |
Folkmängd | 13 975 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 474 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 87032 | |
Riktnummer | (+39) 0982 | |
ISTAT-kod | 078010 | |
Geonames | 6539845 | |
Skyddspatron | Antonius av Padua | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Cosenza
| ||
Webbplats: Amantea | ||
Amantea är en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 13 975 invånare (2017).[2]
|