Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Alster | |
Tätort | |
Land | Sverige |
---|---|
Landskap | Värmland |
Län | Värmlands län |
Kommun | Karlstads kommun |
Distrikt | Norrstrands distrikt, Östra Fågelviks distrikt |
Höjdläge | 71 m ö.h. |
Koordinater | 59°23′50″N 13°36′54″Ö / 59.39722°N 13.61500°Ö |
Area | 143 hektar (2020)[1] |
Folkmängd | 791 (2020)[1] |
Befolkningstäthet | 5,5 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T5596[2] |
Beb.områdeskod | 1780TB101 (1980–)[3] |
Geonames | 2726416 |
Ortens läge i Värmlands län
| |
Wikimedia Commons: Alster, Karlstad Municipality | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Alster är en tätort i Karlstads kommun (i Karlstads och Östra Fågelviks socknar) invid sjön Vänern 7,5 kilometer öster om Karlstads centrum. Strax norrom finns sjön Alstern som avvattnas genom Alsterälven.
Här finns Alsters herrgård, Gustaf Frödings födelsehem. Här finns även Alsters badplats vid Vänern.
Tidigare fanns här en järnvägsstation, ett tegelbruk och en kvarn.
Befolkningsutvecklingen i Alster 1980–2020[4] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1980 | 372 | |||
1990 | 581 | 75 | ||
1995 | 612 | 84 | ||
2000 | 589 | 84 | ||
2005 | 571 | 84 | ||
2010 | 586 | 84 | ||
2015 | 756 | 137 | ||
2020 | 791 | 143 | ||
Anm.: Ny tätort 1980. 2015 införlivades Busterud.
|
|