Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Oainskuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noome, Symbol, Oardnengstaal | Chrom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Uurgongsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Blok | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutsjoon | säälwersk metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenandeel an ju Äidhülle | 1,9 · 10−2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 51,9961 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (bereekend) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenten Radius | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronekonfiguration | [Ar] 3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone pro Energieniveau | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uuttreedoarbaid | 4,60 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 1590,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ionisierungsenergie | 8744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregoattoustand | fääst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktuur | kubisk ruumzentrierd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tichte | 7,14 g/cm3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshädde | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | antiferromagnetisch (Neél-Temp.: 475 K[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiltpunkt | 2130 K (1857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjoodepunkt | 2945 K (2672 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar Volumen | 7,23 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdampengswaarmte | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiltwaarmte | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | 990 Pa bei 2130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalgauegaid | 5940 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifiske Waarmtekapazität | 450 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske Laitfäiegaid | 7,74 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarmtelaitfäiegaid | 93,7 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstoustande | 6, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide (Basizität) | - (stäärk suur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normoalpotentioal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,66 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Oainskuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherhaidswaiwiesengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefoarstofkänteekenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R- und S-Sätze | R: Foarloage:R-Sätze (Pulver)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: Foarloage:S-Sätze(Pulver)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand. Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen. |
Chrom is 'n chemisk Element in ju periodiske Tabelle mäd dät Symbol Cr un Atomtaal 24. Chrom is n Uurgongsmetall.
Chrom is n stäilgries, häd, glansjend Metal wät n hoogen Glans kricht mäd Polierjen, smilt mäd Moite un mäd de Tied Fläkken kricht.
Do maast algemeene Oxidationsstappen fon Chrom sunt +2, +3, un +6 mäd +3 as ju maast stabile Stappe. +4 un +5 sunt relativ säilden. Chromferbiendengen mäd ju +6 Oxidationsstappe sunt gjucht kräftige Oxidationsmiddele.
Chrom(0) is instabil in Suurstof un produsiert fluks ne tänne Oxydloage, ju der uuntruchläitend is foar Suurstof un so dät unnerlääsende Metal beskutset.
Ferweendengen fon Chrom:
In dät Jier 1761 häd Johann Gottlob Lehman n orange-rood Mineroal in dän Urall äntdäkt, wät hie Siberisken Menie naamde. Dät Mineral, wät eerste falsk as ne as ne Loodferbiendenge mäd Selenium un Iersenkomponente betrachted wuude, is leeter identifizierd as Loodchromat (PbCrO4) un is däälich bekoand as dät Mineroal Krokoit.
In dät Jier 1770 häd Peter Simon Pallas jusälge Steede as Lehmann besoacht un dät roode "Lood" Mineroal fuunen, wät uutgeteekende Oainskuppe hiede as Faawepigment. Ju Ferweendenge fon siberiske Menie as Faawepigment äntwikkelde sik deerätter gau. N ljuchtend jeele Faawestof ju der uk fon Krokoit moaked wäd, wuud gjucht beljoowed.
In dät Jier 1797 häd Nicolas- Louis Vauquelin ferskeedene Proben fon Krokoit ärheelden. Hie häd deeruut Chromoxid (CrO3) oulat, truch Krokoit mäd Soaltsüüre tou miskjen. Dan 1798 häd Vauquelin äntdäkt, dät hie metallisken Chrom kriege kuude truch dät Oxid in n Holtkoole-Ougend heet tou moakjen. Hie häd uk ju Anweesenhaid fon Spuure fon Chrom in Eedelsteene as Rubin un Smaragd fääststoald.
Unner do 1800er Jieren is Chrom foarallen as Bestanddeel fon Lakken ferwoand wuuden, man däälich is ju wichtichste Anweendenge foar Metallegierengen (85%), mäd ju uurblieuwende Froage wät in ju chemiske Industrie, foar fjuurfääste Materialien un in Jooteräien ferwoand wäd.
Chrom lat sin Noome ou fon dät Griechiske Woud chroma, wät Faawe betjut, weegen do fuule bunte Ferbiendengen, do deeruut häárstoald wäide konnen.