Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Občina Bømlo | |||
---|---|---|---|
| |||
Bømlo within Hordaland | |||
59°46′46″N 5°13′6″E / 59.77944°N 5.21833°E | |||
Country | Norveška | ||
Okrožja | Hordaland | ||
Okraj | Sunnhordland | ||
Administrativno središče | Svortland | ||
Upravljanje | |||
• Guverner (2003) | Inge Reidar Kallevåg (H) | ||
Površina | |||
• Skupno | 246 km2 | ||
• Kopno | 235 km2 | ||
Rang | #307 in Norway | ||
Prebivalstvo (2004) | |||
• Skupno | 10.815 | ||
• Rang | #95 na Norveškem | ||
• Gostota | 46 preb./km2 | ||
• Sprememba (10 let) | Rast +57% | ||
Uradni jezik | |||
• Norveška oblika | nynorsk | ||
Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
• Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
Koda ISO 3166 | NO-1219 | ||
Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Bømlo je občina v administrativni regiji Hordaland na Norveškem.