Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Pa versione jndr'à 'u dialètte barése de Umbrie, cazze aqquà |
Umbrie regioni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | Itaglie | ||||||||
Zona: | Italia centrale | ||||||||
Capeluèche | Perugge | ||||||||
Grannenèzze | 8.456 km² | ||||||||
Cristiane | 891.181 (2015) | ||||||||
Denzetà | 105,4 ab./km² | ||||||||
Provinge | Perugge, Terni | ||||||||
Comune | Elenghe de le 92 comune | ||||||||
Politica | |||||||||
Presidende | Maria Rita Lorenzetti (PD) (dal 2000) | ||||||||
Giunde | L'Unione | ||||||||
Conziglie |
|||||||||
Urteme eleziune | 4 aprile 2005 | ||||||||
Prossime | 2010 | ||||||||
Site istituzionale | www.regione.umbria.it | ||||||||
'A Umbrie éte na reggione tagliáne. 'U capeluoghe éte Perugia.
|
Itaglie | Provinge d'a reggione Umbrie | ||
---|---|---|
Perugge · Terni |