Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Melissa comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Calavrie | ||
Provinge | Crotone | ||
Coordinate | 39°18′00″N 17°01′00″E | ||
Altitudine | 256 m s.l.m. | ||
Superficie | 51 km² | ||
Crestiàne | 3 245 | ||
Denzetà | 63,7 cr./km² | ||
Fraziune | Torre Melissa | ||
Comune 'nzeccate | Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, San Nicola dell'Alto, Strongoli | ||
CAP | 88817, 88814 | ||
Prefisse | 0962 | ||
Codece ISTAT | 101014 | ||
Cod. catastale | F108 | ||
Nome javetande | melissesi | ||
Patrone | San Nicola di Bari | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Melissa éte 'nu comune tagliáne de 3.245 crestiáne.