Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Rions | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°39′48″N 0°21′04″W / 44.6634°N 0.3511°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Gironde | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,65 km² | ||
Altitudine[4] | 117 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1.565 locuitori | ||
- Densitate | 146,95 loc./km² | ||
Cod poștal | 33410 | ||
Cod INSEE | 33355 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Rions | |||
Modifică date / |
Rions este o comună în departamentul Gironde din sud-vestul Franței. În 2009 avea o populație de 1.565 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 989 | 1.272 | 1.379 | 1.440 | 1.514 | 1.565 |