Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Comunidad Foral de Navarra Nafarroako Foru Erkidegoa[1] | |||
Comunidad Foral de Navarra Nafarroako Foru Komunitatea Comunautat Forala de Navarra | |||
— comunidad foral[*][1] — | |||
| |||
<mapframe>: Nu pot parsa JSON: Eroare de sintaxă Comunidad Foral de Navarra Poziția geografică în SpaniaNafarroako Foru Erkidegoa[1] (Spania) | |||
Coordonate: 42°49′00″N 1°39′00″W / 42.816666666667°N 1.65°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Atestare | |||
Reședință | Pamplona | ||
Subdiviziuni | Provincie | ||
Guvernare | |||
- Președinte | María Chivite Navascués[*] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 10,391 km² | ||
Populație (2011) | |||
- Total | 642,051 locuitori | ||
- Densitate | 61,8 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Localități înfrățite | |||
- Prefectura Yamaguchi | Japonia | ||
ISO 3166-2 | NA | ||
Prezență online | |||
http://www.navarra.es/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Comunidad Foral de Navarra Nafarroako Foru Erkidegoa[1] | |||
Modifică date / |
Navarra (în spaniolă Navarra, pronunție în spaniolă: /naˈβara/; în bască Nafarroa, Pronunție în bască: /nafaro.a/), oficial comunitatea statutară Navarra (în spaniolă Comunidad Foral de Navarra, pronunție în spaniolă: /komuniˈðað foˈɾal de naˈβara/; în bască Nafarroako Foru Komunitatea, Pronunție în bască: /nafaro.ako foɾu komunitate.a/), este o comunitate autonomă și o provincie în Spania. Este situată între Munții Pirinei și masivele muntoase din centrul Spaniei. Reprezintă jumătatea de sud a fostului Regat al Navarrei.
- Municipalitatea Mangal (doar partea de est) - restul municipalităților
(La 1. ianuarie 2005)
Localitate | Numele în limba bască | Locuitori |
---|---|---|
Pamplona | Iruñea | 193.328 |
Tudela | Tutera | 32.345 |
Barañáin | Barañain | 22.295 |
Burlada | Burlata | 18.316 |
Estella | Lizarra | 13.708 |
Zizur Mayor | Zizur Nagusia | 13.052 |
Tafalla | Tafalla | 10.924 |
Villava | Atarrabia | 10.236 |
Ansoáin | Antsoain | 9.862 |
Berriozar | Berriozar | 8.244 |
Baztán | Baztan | 7.798 |
Corella | Corella | 7.621 |
Alsasua | Altsasu | 7.455 |
|title=
(ajutor)
|