Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Diamante | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°41′0″N 15°49′0″E / 39.68333°N 15.81667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78048 | ||
Componență | Cirella | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gaetano Sollazzo (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,21 km² | ||
Altitudine | 22 m.d.m. | ||
Populație (31.01.2013)[1] | |||
- Total | 5.096 locuitori | ||
- Densitate | 417,36 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87023 | ||
Prefix telefonic | 0985 | ||
Cod poștal | 87023 | ||
Localități înfrățite | |||
- Rocca di Papa | Italia | ||
- Satriano di Lucania | Italia | ||
- Nucșoara | România | ||
Cod cadastral | D289 | ||
Comune vecine | Belvedere Marittimo, Buonvicino, Grisolia, Maierà | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / |
Diamante este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 5.040 locuitori ()[3] și o suprafață de 12,21 km².
Diamante - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)