Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

T'inkikunata llamk'apuy
جمهوری اسلامی ایران
Yomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān
Muslim Ripuwlika Iran
Iran Iran
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī
(Pharsi simi: «Kachariy, Qispi kay, Islam Ripuwlika»)
Llaqta taki: Sorood-e Melli-e Jomhoori-e Eslami
 
Situación de Iran
Situación de Iran
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Tehran
11.931.656 (2004)
35°40′ N 51°25′ E
Aswan hatun llaqta Tehran
Tukri simi Pharsi simi; Aslla simikuna: Asar, Kurdi, Arabya
Kamachiy República islámica
Kawpay
Muhammad al-Mahdi (مُحَمَّد ٱلْمَهْدِي)
Alí Jamenei (سید علی خامنه‌ای)
Ebrahim Raisi (سیدابراهیم رئیسی)
Instauración de la
República Islámica

 • Fecha
Revolución contra
Mohammad Reza Pahlaví
1 de abril de 1979
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 17º
1.648.195 km²
0,7
5.440 km
2.440 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 18º
68.688.433
41 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2006)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 21º
 
USD 601.675 millones
USD 8.624 (2006)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) 0,746 (96º) – medio
Kañina Rial iraní (ریال ایران) (IRR)
Runa llaqtap sutin Iraní
Pacha suyu (UTC+3.30)
Internet tuyru .ir
Karu rimay tuyru +98
Ankichiy tuyru 9BA-9DZ, EPA-EQZ
ISO tuyru 364 / IRN / IR
Kaypi wankurisqa: OPEP, ONU

Iran nisqaqa Asyapi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa Tehran llaqtam.

Simikuna

Hatun llaqtakuna

Llaqtakuna (Iran)
' ' Runakuna Pruwinsya
Transkripsyun pharsi simi 1986 1991 1996 2006
1. Tehran تهران 6.042.584 6.475.527 6.758.845 7.160.094 Tehran
2. Mashhad مشهد 1.463.508 1.559.155 1.887.405 2.387.734 Razavi-Chorasan
3. Isfahan اصفهان 986.753 1.127.030 1.266.072 1.573.378 Isfahan
4. Karadzh کرج 275.100 442.387 940.968 1.523.085 Tehran
5. Tabriz تبریز 971.482 1.088.985 1.191.043 1.460.961 Anti Azerbaydzhan
6. Shiraz شیراز 848.289 965.117 1.053.025 1.279.140 Fars
7. Qom قم 543.139 681.253 777.677 1.046.578 Qom
8. Ahvaz اهواز 579.826 724.653 804.980 841.145 Chuzestan
9. Kermānshāh کرمانشاه 560.514 624.084 692.986 765.075 Kermānshāh
10. Orumijeh ارومیه 300.746 357.399 435.200 623.143 Kunti Azerbaydzhan
11. Rasht رشت 290.897 340.637 417.748 618.589 Gilan
12. Kerman کرمان 257.284 311.643 384.991 606.967 Kerman
13. Zahedan زاهدان 281.923 361.623 419.518 570.389 Sistanwan Beluchistan
14. Hamadan همدان 272.499 349.653 401.281 528.261 Hamadan
15. Arak اراک 265.349 331.354 380.755 521.166 Markazi
16. Yazd یزد 230.483 275.298 326.776 505.037 Yazd
17. Ardabil اردبیل 281.973 311.022 340.386 421.248 Ardabil
18. Abadan آبادان 21.900 84.774 206.073 415.139 Chuzestan
19. Zandzhan زنجان 215.261 254.100 286.295 367.464 Zandzhan
20. Sanandadzh سنندج 204.537 244.039 277.808 358.084 Kurdistan
21. Qazvin قزوین 248.591 278.826 291.117 341.771 Qazvin
23. Khorramabad خرم‌آباد 208.592 249.258 272.815 339.205 Lorestan
23. Khorramshahr خرمشهر 151.000 34.750 105.636 338.922 Chuzestan
24. Bandar Abbas بندر عباس 201.642 249.504 273.578 323.256 Hormozgan
25. Islamshahr اسلامشهر 215.129 230.183 265.450 321.525 Tehran
26. Kashan کاشان 138.599 155.188 201.372 310.777 Isfahan
27. Chomeinishahr خمینی شهر 104.647 118.348 165.888 288.916 Isfahan
28. Ghods قدس k.A. 89.680 138.278 288.059 Tehran
29. Gharchak قرچک 77.957 98.202 142.690 264.235 Tehran
30. Sari ساری 141.020 167.602 195.882 262.627 Mazandaran
31. Borudzherd بروجرد 183.879 201.016 217.804 256.962 Lorestan
32. Gorgan گرگان 139.430 162.468 188.710 252.052 Golestan
33. Sabsevar سبزوار 129.103 148.065 170.738 234.916 Razavi-Chorasan
34. Nasarabad نظرآباد 21.660 28.600 69.342 232.169 Tehran
35. Nishapur نیشابور 109.258 135.681 158.847 231.379 Razavi-Chorasan
36. Nadzhafabad نجف آباد 129.058 160.004 178.498 228.789 Isfahan
37. Bukan بوکان 67.938 83.401 120.020 225.391 Kunti Azerbaydzhan
38. Sirdzhan سیرجان 90.072 107.887 135.024 218.610 Kerman
39. Babol بابل 115.320 137.348 158.346 208.285 Mazandaran
40. Desful دزفول 151.420 181.309 202.639 208.183 Chuzestan
41. Birdzhand بیرجند 81.798 101.177 127.608 207.947 Urin Khorasan
42. Amol آمل 118.242 139.923 159.092 204.361 Mazandaran
43. Bodzhnurd بجنورد 93.392 112.426 134.835 201.148 Chincha Khorasan
44. Varamin ورامین 58.311 77.624 107.233 188.274 Tehran
45. Qaemzhahr قائم شهر 109.288 123.684 143.286 185.850 Mazandaran
46. Saveh ساوه 64.081 87.621 111.245 185.203 Markazi
47. Malayer ملایر 103.640 130.458 144.373 180.886 Hamadan
48. Khoy خوی 115.343 137.885 148.944 179.179 Kunti Azerbaydzhan
49. Maragha مراغه 100.679 117.388 132.318 173.865 Anti Azerbaydzhan
50. Andimeshk اندیمشک 56.288 73.759 106.923 170.044 Chuzestan
51. Mahabad مهاباد 75.238 81.987 107.789 168.328 Kunti Azerbaydzhan
52. Bushehr بوشهر 120.787 132.824 143.641 158.756 Bushehr
53. Saqqez سقز 81.351 98.933 115.394 155.784 Kurdistan
54. Rafsandzhan رفسنجان 66.498 79.926 98.257 155.244 Kerman
55. Shahinshahr شاهین شهر 49.312 62.592 84.827 147.861 Isfahan
56. Yasudzh یاسوج 29.991 48.957 69.133 146.145 Kohkiluyeh und Buyer Ahmad
57. Ilam ایلام 89.035 116.428 126.346 141.382 Ilam
58. Iranshahr ایرانشهر 40.027 56.581 76.959 139.146 Sistanwan Beluchistan
59. Miandoab میاندوآب 59.551 71.273 90.141 138.127 Kunti Azerbaydzhan
60. Shahrud شاهرود 78.950 92.195 104.765 134.920 Semnan
61. Gonbad-e Qabus گنبدکاوس 87.100 102.768 111.253 134.346 Golestan
62. Marvdasht مرودشت 79.132 92.013 103.579 133.253 Fars
63. Shahr-e Kord شهر کرد 75.080 89.253 100.477 133.247 Chahār Mahālwan Bachtiyārī
64. Torbat-e Heydariyeh تربت حیدریه 72.068 81.781 94.647 130.429 Razavi-Chorasan
65. Marand مرند 71.394 85.253 96.396 128.624 Anti Azerbaydzhan
66. Semnan سمنان 64.891 75.131 91.045 128.462 Semnan
67. Zabol زابل 75.015 91.041 100.887 124.809 Sistanwan Beluchistan
68. Marivan مریوان k.A. 45.205 60.459 122.579 Kurdistan
69. Dzhiroft جیرفت 35.033 40.700 59.201 119.127 Kerman
70. Dorud دورود 62.517 77.299 88.152 118.547 Lorestan
71. Quchan قوچان 66.531 74.919 85.750 115.800 Razavi-Chorasan
72. Baneh بانه 16.933 40.837 50.433 113.585 Kurdistan
73. Bandar Anzali بندر انزلی 87.063 94.697 98.544 112.891 Gilan
74. Jahrom جهرم 77.174 88.693 94.185 110.216 Fars
75. Parsabad پارس‌آباد 27.792 47.130 60.485 109.065 Ardabil
76. Ezeh ایزه 46.042 64.072 81.288 108.312 Chuzestan
77. Masdzhed Soleyman مسجد سلیمان 104.787 107.539 116.883 107.547 Chuzestan
78. Kuhdasht کوهدشت 44.653 61.935 72.105 105.077 Lorestan
79. Bam بم 50.709 59.007 70.079 103.683 Kerman
80. Shirvan شیروان 48.688 58.940 70.028 103.309 Razavi-Chorasan
81. Shahreza شهرضا 73.367 84.666 89.779 101.771 Isfahan
82. Fasa فسا 64.771 74.487 81.706 100.536 Fars
83. Kashmar کاشمر 49.259 58.522 69.177 100.448 Razavi-Khorasan
84. Akbarabad اکبر آباد k.A. k.A. 85.124 100.304 Fars

Hawa t'inkikuna

  • Commons nisqapi ruray Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Iran.