Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| |||
Generalidades | |||
Prova | 85. Tour de France | ||
Etapas | 22 | ||
Datas | 11 julho – 2 agosto | ||
Distância | 3 875 km | ||
Países | França República da Irlanda Suíça | ||
Local de partida | Dublin | ||
Local de destino | Paris | ||
Partiram | 189 | ||
Chegaram | 96 | ||
Velocidade média | 41,743 km/h | ||
Resultados | |||
Vencedor | Marco Pantani (Mercatone Uno-Bianchi) | ||
Segundo | Jan Ullrich (Deutsche Telekom) | ||
Terceiro | Bobby Julich (Cofidis-Le Crédit par Téléphone) | ||
Classificação por pontos | Erik Zabel (Deutsche Telekom) | ||
Melhor escalador | Christophe Rinero (Cofidis-Le Crédit par Téléphone) | ||
Melhor jovem | Jan Ullrich (Deutsche Telekom) | ||
Super-combativo | Jacky Durand (Casino) | ||
Melhor equipe | Cofidis-Le Crédit par Téléphone | ||
◀1997 | 1999▶ | ||
Documentação |
O Tour de France 1998 foi a 85º Volta a França.
Class. | Nome | País | Equipa | Tempo (Vel. Média) |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pantani | Itália | Mercatone Uno | 92h 49' 46" |
2 | Jan Ullrich | Alemanha | Deutsche Telekom | 3' 21" |
3 | Bobby Julich | Estados Unidos | Cofidis | 4' 08" |
4 | Christophe Rinero | França | Cofidis | 9' 16" |
5 | Michael Boogerd | Países Baixos | Rabobank | 11' 26" |
6 | Jean-Cyril Robin | França | U.S. Postal | 14' 57" |
7 | Roland Meier | Suíça | Cofidis | 15' 13" |
8 | Daniele Nardello | Itália | Mapei | 16' 07" |
9 | Giuseppe Di Grande | Itália | Mapei | 17' 35" |
10 | Axel Merckx | Bélgica | Polti | 17' 39" |
A prova ficou marcada pelo Caso Festina.