Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Sanfrè na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 45′ N, 7° 48′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 15 km² | |||
População total | 2,484 hab. | |||
Densidade | 0,2 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Bra, Cavallermaggiore, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno | |||
Código ISTAT | 004208 | |||
Código cadastral | ||||
Código postal | 12040 | |||
Prefixo telefônico | 0172 | |||
Sítio | www |
Sanfrè é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 2.484 habitantes. Estende-se por uma área de 15 km², tendo uma densidade populacional de 166 hab/km². Faz fronteira com Bra, Cavallermaggiore, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |