Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Nagcarlan na Laguna Coordenadas : 14°8'11.04"N, 121°24'59.40"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Calabarzon (Região IV-A) | |
Província | Laguna | |
Administração | ||
Eleitorado | 45 866[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 78,1 km2 km² | |
População total () | 64 866 hab. | |
• Domicílios | 16 796 | |
Economia | ||
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 5,27% (2021)[2] | |
• Renda | 216 014 313,29 peso filipino | |
• Ativos | 456 484 564,12 peso filipino | |
• Passivos | 111 121 610,84 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 333 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 4002 | |
Código de área | 49 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 043417000 | |
Línguas nativas | língua tagalo |
Nagcarlan é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Laguna, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 64 866 pessoas[3] e 16 796 domicílios.[4]
Evolução da população de Nagcarlan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 10 212 | — |
1918 | 14 854 | +2.53% |
1939 | 14 762 | −0.03% |
1948 | 15 335 | +0.42% |
1960 | 18 227 | +1.45% |
1970 | 25 057 | +3.23% |
1975 | 27 493 | +1.88% |
1980 | 30 637 | +2.19% |
1990 | 37 696 | +2.10% |
1995 | 43 679 | +2.80% |
2000 | 48 727 | +2.37% |
2007 | 57 070 | +2.20% |
2010 | 59 726 | +1.67% |
2015 | 63 057 | +1.04% |
2020 | 64 866 | +0.56% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗