Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
País | França | |
---|---|---|
Residência | Boulogne-Billancourt, França | |
Data de nascimento | 30 de março de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Tunes, Tunisia | |
Altura | 1,87 m | |
Peso | 75kg | |
Profissionalização | 1999 | |
Prize money | US$ 1 857 060 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 88-93 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 37 (8 de setembro de 2008) | |
Australian Open | R32 (2008) | |
Roland Garros | R32 (2009) | |
Wimbledon | R32 (2008) | |
US Open | R16 (2006) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 45-46 | |
Títulos | 3 | |
Melhor ranking | Nº 38 (12 de janeiro de 2009) | |
Última atualização em: 23 de janeiro de 2010. |
Marc Gicquel (Tunes, 30 de Março de 1977) é um ex-tenista profissional da França.
Gicquel, nasceu na Tunisia, porém representou a França, começou em 1999, demorou certo tempo para quebrar a barreira dos top 50, apenas em 2006 quando passou, e um ano depois, cravou seu melhor ranking 38° do mundo, ainda não possui títulos de nível ATP, mas bateu na trave em 4 oportunidades, em simples e duplas duas vezes cada. em 2006 chegou as quartas no Aberto dos Estados Unidos, perdendo para o suíço Roger Federer, em 2008 foi as quartas-de-finais no Grand Slam da Austrália ao lado de Fabrice Santoro.
Perfil na ATP (em inglês)