Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Metrô do Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de operação | Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminais | Início: Botafogo Fim: Pavuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado do Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | MetrôRio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material circulante |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura oficial | 19 de novembro de 1981 (43 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento da linha | 30 km (19 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola | 1 600 mm (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de operação | 80 km/h (50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Linha 2 - Verde: Pavuna ↔ Botafogo é uma das linhas do Metrô do Rio de Janeiro.
As obras da Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro foram iniciadas em 16 de março de 1977.[1].As obras foram divididas por lotes:[2][3][4]
Lote/contrato | Trecho | Empresas | Custo previsto | Prazo contratual | Prazo real |
---|---|---|---|---|---|
30 | Estácio-São Cristóvão | Mendes Junior/Cetenco | Cr$ 320 milhões | 600 dias | 1700 dias |
31 | São Cristóvão-Maracanã | Cetenco/Ecisa | 600 dias | 1700 dias | |
32 | Maracanã-Maria da Graça | Ecisa | Cr$ 190 milhões | 600 dias | 2187 dias |
60 | Maria da Graça-Engenho da Rainha | Queiroz Galvão | Cr$ 450 milhões | N/D | 2187 dias (Inhaúma);
5107 dias (Engenho da Rainha) |
61 | Engenho da Rainha-Colégio | Esusa | N/D | N/D | |
62 | Colégio-Pavuna | Queiroz Galvão | N/D | N/D | 8135 dias |
Por conta de atrasos, as primeiras estações foram inauguradas apenas em 19 de novembro de 1981, quando a linha 1 já estava em funcionamento há mais de dois anos. Suas primeiras viagens ligavam apenas a estação Estácio (que faz a conexão entre as linhas) com as novas estações São Cristóvão e Maracanã.[5]
A fim de permitir a conclusão da linha 2 até Irajá, em 1983, os trens da linha 2 passaram a circular das 6h às 14h. Durante um mês, após esse horário, até às 20h, foi implantado um serviço gratuito de ônibus, integrando as estações Estácio, São Cristóvão e Maracanã. Após a conclusão das obras, foram inaugurados um Pré-Metrô e as estações Maria da Graça, Del Castilho, Inhaúma e Irajá. O ano de 1984 foi marcado pelo início da operação comercial da linha 2 com 5 trens nos dias úteis, em intervalos de 5' 30 durante a semana.
Com o rompimento de uma tubulação da CEDAE na altura da futura estação Engenho da Rainha, que danificou os trilhos, o serviço do pré-metrô foi desativado, retornando somente em 1987 e apenas até a estação Inhaúma, tendo a parte restante da linha sido abandonado.
Seguindo o cronograma de expansão, foram inauguradas estação intermediárias no trecho já existente: a estação Triagem foi inaugurada em julho de 1988, ano em que ocorreu a criação do bilhete de integração Metrô/Trem, e em 1991 foi inaugurada a estação Engenho da Rainha.
Em 1994, a linha 2 foi paralisada 7 meses por falta de material rodante, decorrente de uma falta de investimentos. Nesse período, a Linha 1 operava com intervalos de 20 minutos no pico, devido a baixa de material rodante devido à canibalização de equipamentos para a manutenção dos trens.
Em 1996, duas estações foram inauguradas: Tomás Coelho e Vicente de Carvalho.[6][7]
Em agosto e setembro de 1998, iniciaram as operações de mais 6 estações: Irajá, Colégio, Coelho Neto, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo e Pavuna, na gestão do então governador Marcello Alencar.[8]
Em dezembro de 2009, foi concluído o projeto Linha 1A - Ligação direta Pavuna-Botafogo, através da duplicação de uma alça de acesso da Linha 1 até o Centro de Manutenção e à Linha 2, e a construção de uma ponte sobre a Avenida Francisco Bicalho e o Canal do Mangue. Com a nova operação, a linha ganhou as novas estações do junto da linha 1, tendo como ponto final a estação Botafogo, sendo o trecho Central do Brasil / Centro - Botafogo operando de forma compartilhada (com trens alternados Uruguai / Tijuca - Jardim Oceânico / Barra da Tijuca e Pavuna -Botafogo), o que diminuiu o intervalo de trens nesse trecho porém aumentou o intervalo nas pontas da Linha 1.
No ano seguinte, no dia 01 de novembro de 2010, foi inaugurada a estação Cidade Nova, localizado pouco antes do Centro de Manutenção, na Avenida Presidente Vargas, em frente à sede da prefeitura e a 150 metros de distância da estação Estácio.
Em 2014, é inaugurada uma expansão da Estação Maracanã, possibilitando finalmente os usuários do sistema de se integrarem com os trens urbanos. Tal obra estava em projetos há mais de 30 anos, e entrou em prática devido a Copa do Mundo FIFA de 2014.[9]
Atualmente o metrô estuda a expansão da linha 2 ligando o Estácio a Carioca no qual seria construída a Estação Cruz Vermelha e Catumbi.
Em 2023, a estação Cidade Nova passa a funcionar também aos fins de semanas e feriados. No dia 15 de dezembro do mesmo ano, o MetrôRio anunciou que não é mais necessário fazer a transferência entre as linhas 1 e 2 no Estácio aos fins de semana e feriados. Porém, de acordo com a concessionária, em "dias de manutenções preventivas ou necessidade de ajustes operacionais", a linha precisará operar no trecho Pavuna-Estácio. Com essa nova operação da Linha 2, os trens seguirão direto para Botafogo ou General Osório / Ipanema.
A Linha 2 conta com estações elevadas e de superfície no trecho Pavuna - Cidade Nova e estações subterrâneas no trecho Central do Brasil / Centro - Botafogo (na verdade as mesmas da Linha 1, já que compartilham binários).
Como o restante do sistema, opera com alimentação por terceiro trilho em 750V.
Até antes da operação do trecho compartilhado, composições com carros Mafersa eram utilizados exclusivamente na Linha 1 e as composições com carros Alstom eram utilizados na Linha 2. Hoje, essa separação não existe mais, existindo composições com carros misturados.
O projeto original da Linha 2 seria ligar a estação Pavuna à estação Carioca / Centro usando composições de 8 carros. Por este motivo, as estações são mais compridas que as da Linha 1, a estação Estácio era uma baldeação intermediária no trajeto (por isso a precariedade no transbordo até 2009) e as dimensões monumentais da estação Carioca.
O trecho Estácio - Carioca / Centro, chamado de Lote 29, teve suas obras postergadas diversas vezes. Compreendia a ligação entre as duas estações, contando ainda com as estações Cruz Vermelha e Catumbi no caminho. Com a construção da Linha 1A, também chamada de Ligação Direta São João de Meriti-Copacabana, a construção do trecho foi adiado indefinidamente. Hoje, a estação Carioca / Centro conta com diversos estabelecimentos (lojas, lanchonetes, bar, farmácia) e uma academia.
Há um video demonstrando o projeto da linha 1A aqui: http://diariodorio.com/video-de-projetos-do-metro-rio-para-amenizar-os-problemas-do-metro-cheio/
Trigrama | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Bairro |
---|---|---|---|---|---|---|
PVN | Pavuna | 1998 | Integração paga com o ramal Belford Roxo da SuperVia | Laterais e Central | Superfície | Pavuna |
ERP | Engenheiro Rubens Paiva | 1998 | Central | Superfície | ||
AFB | Acari/Fazenda Botafogo | 1998 | Central | Superfície | Entre Acari e Coelho Neto | |
CNT | Coelho Neto | 1998 | Laterais | Superfície | Coelho Neto | |
CLG | Colégio | 1998 | Central | Elevado | Colégio | |
IRJ | Irajá | 1998 | Central | Elevado | Irajá | |
VCV | Vicente de Carvalho | 1996 | Laterais | Superfície | Vicente de Carvalho | |
TCL | Thomaz Coelho | 1996 | Laterais | Superfície | Tomás Coelho | |
ERN | Engenho da Rainha | 1991 | Central | Superfície | Engenho da Rainha | |
INH | Inhaúma | 1983 | Laterais | Superfície | Inhaúma | |
DCT | Del Castilho (Metrô Rio) | 1983 | Laterais | Superfície | Del Castilho | |
MGR | Maria da Graça | 1983 | Laterais | Superfície | Maria da Graça | |
TRG | Triagem | 1988 | Integração paga com os ramais Belford Roxo e Saracuruna da SuperVia. | Laterais | Elevado | Entre Benfica e Rocha |
MRC | Maracanã | 1981 | Integração paga com os ramais Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna dos Trens Urbanos do Rio de Janeiro. | Central | Superfície | Maracanã |
SCR | São Cristóvão | 1981 | Integração paga com os ramais Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna dos Trens Urbanos do Rio de Janeiro. | Laterais | Superfície | Entre São Cristóvão, Maracanã e Praça da Bandeira |
ESA | Estácio | 1980 (Linha 1)
1981 (Linha 2) |
Transferência para a Linha 1 quando houver manutenções preventivas ou ajustes operacionais | Laterais e Central | Subterrânea | Estácio |
CNV | Cidade Nova | 2010 | Central | Superfície | Entre Cidade Nova e Estácio | |
CTR | Central do Brasil / Centro | 1979 | Transferência para a Linha 1, integração com os ramais de trem Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna da SuperVia e com o VLT | Central | Subterrânea | Centro |
PVG | Saara / Presidente Vargas | 1979 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | |
URG | Uruguaiana / Centro | 1980 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | |
CRC | Carioca / Centro | 1981 | Transferência para a Linha 1 e integração com o VLT e com o Bonde de Santa Teresa | Laterais e Central | Subterrânea | |
CNL | Cinelândia / Centro | 1979 | Transferência para a Linha 1 e integração com o VLT | Central | Subterrânea | |
GLR | Glória | 1979 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | Glória |
CTT | Catete | 1981 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | Catete |
LMC | Largo do Machado | 1981 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | |
FLA | Flamengo | 1981 | Transferência para a Linha 1 | Laterais | Subterrânea | Flamengo |
BTF | Botafogo | 1981 | Transferência para a Linha 1 e integração com Metrô na Superfície para Gávea via Jardim Botânico | Laterais e Central | Subterrânea | Botafogo |
CAV | Cardeal Arcoverde / Copacabana | 1998 | Transferência para a Linha 1 (em alguns fins de semana e feriados) | Laterais | Subterrânea profunda | Copacabana |
SCP | Siqueira Campos / Copacabana | 2002 | Transferência para a Linha 1 (em alguns fins de semana ou feriados) | Laterais | Subterrânea rasa | |
CTG | Cantagalo / Copacabana | 2007 | Transferência para a Linha 1 (em alguns fins de semana e feriados) | Laterais | Subterrânea | |
GOS | General Osório / Ipanema | 2009 (Linha 1)
2016 (Linha 4) |
Transferência para a Linha 1 e Linha 4 (em alguns fins de semana e feriados) | Laterais e Central | Subterrânea profunda | Ipanema e Copacabana |