Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Gottasecca na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 28′ N, 8° 10′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 13 km² | |||
População total | 188 hab. | |||
Densidade | 14,5 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Cairo Montenotte (SV), Camerana, Castelletto Uzzone, Dego (SV), Monesiglio, Prunetto, Saliceto | |||
Código ISTAT | 004098 | |||
Código postal | 12072 | |||
Prefixo telefônico | 0174 | |||
Sítio | www |
Gottasecca é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 188 habitantes. Estende-se por uma área de 13 km², tendo uma densidade populacional de 14 hab/km². Faz fronteira com Cairo Montenotte (SV), Camerana, Castelletto Uzzone, Dego (SV), Monesiglio, Prunetto, Saliceto.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[2] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |