Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Evento | Liga dos Campeões da UEFA de 1999–00 (Final) | ||||||
| |||||||
Data | 24 de Maio de 2000 | ||||||
Local | Stade de France, Saint-Denis, França | ||||||
Árbitro | Stefano Braschi[1][2] | ||||||
Público | 80 000 | ||||||
|
A Final da Liga dos Campeões da UEFA de 1999-00 foi uma partida de futebol que ocorreu em 24 de Maio de 2000. A partida foi disputada no Stade de France em Saint-Denis, França, para determinar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA de 1999–00. A final colocou frente a frente as equipas Espanholas do Real Madrid e Valência. Foi a primeira vez na Liga dos Campeões ou na Taça dos Clubes Campeões Europeus que dois clubes do mesmo país disputaram a final.
Na tabela seguinta, as finais até 1992 foram na era da Taça dos Clubes Campeões Europeus, e desde 1993 foram na era da Liga dos Campeões da UEFA.
Equipa | Aparições em finais anteriores (negrito indica vencedores) |
---|---|
Real Madrid | 10 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1981, 1998) |
Valência | Nenhuma |
Real Madrid | Fase | Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Total | 1º jogo | 2º jogo | Fase de qualificação | Oponente | Total | 1º jogo | 2º jogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Terceira fase de qualificação | Hapoel Haifa | 4–0 | 2–0 (C) | 2–0 (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oponente | Resultado | Primeira fase de grupos | Opponent | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 3–3 (F) | Dia 1 | Rangers | 2–0 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde FK | 4–1 (C) | Dia 2 | PSV | 1–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | 3–1 (C) | Dia 3 | Bayern de Munique | 1–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | 1–2 (F) | Dia 4 | FC Bayern München | 1–1 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 3–0 (C) | Dia 5 | Rangers | 2–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde FK | 1–0 (F) | Dia 6 | PSV | 1–0 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo E Vencedor
|
Classificação final | Grupo F Vencedor
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oponente | Resultado | Segunda fase de grupos | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kyiv | 2–1 (F) | Dia 1 | Bordeaux | 3–0 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg BK | 3–1 (C) | Dia 2 | Manchester United | 0–3 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | 2–4 (C) | Dia 3 | Fiorentina | 0–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | 1–4 (F) | Dia 4 | Fiorentina | 2–0 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kyiv | 2–2 (C) | Dia 5 | Bordeaux | 4–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg BK | 1–0 (F) | Dia 6 | Manchester United | 0–0 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C Segundo lugar
|
Classificação final | Grupo B Segundo lugar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oponente | Total | 1º jogo | 2º jogo | Fase final | Oponente | Total | 1º jogo | 2º jogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 3–2 | 0–0 (C) | 3–2 (F) | Quartas de final | Lazio | 5–3 | 5–2 (C) | 0–1 (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | 3–2 | 2–0 (C) | 1–2 (F) | Semifinais | Barcelona | 5–3 | 4–1 (C) | 1–2 (F) |
24 de maio de 2000 | Real Madrid | 3 – 0 | Valencia | Stade de France, Paris |
20:45 |
Morientes 39' McManaman 67' Raúl 75' |
Público: 78 759 Árbitro: ITA Stefano Braschi[1] |
|
Gennaro Mazzei (Itália)[2] Piergiuseppe Farneti (Itália)[2] Fourth official: Domenico Messina (Itália)[2]
|