Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Castelmagno na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 25′ N, 7° 13′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 48 km² | |||
População total | 117 hab. | |||
Densidade | 2,4 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Celle di Macra, Demonte, Dronero, Marmora, Monterosso Grana, Pradleves, San Damiano Macra | |||
Código ISTAT | 004053 | |||
Código postal | 12020 | |||
Prefixo telefônico | 0171 | |||
Sítio | www |
Castelmagno é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 117 habitantes. Estende-se por uma área de 48 km², tendo uma densidade populacional de 2 hab/km². Faz fronteira com Celle di Macra, Demonte, Dronero, Marmora, Monterosso Grana, Pradleves, San Damiano Macra.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |