Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Canosio na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 27′ N, 7° 05′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 48 km² | |||
População total | 92 hab. | |||
Densidade | 1,9 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Acceglio, Argentera, Marmora, Pietraporzio, Prazzo, Sambuco | |||
Código ISTAT | 004038 | |||
Código cadastral | B621 | |||
Código postal | 12020 | |||
Prefixo telefônico | 0171 | |||
Sítio | www |
Canosio é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 92 habitantes. Estende-se por uma área de 48 km², tendo uma densidade populacional de 2 hab/km². Faz fronteira com Acceglio, Argentera, Marmora, Pietraporzio, Prazzo, Sambuco.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |