Pozycje linkujące: 78, specjalne: 0, problemy?: 0, RAZEM: 78
Informacje diagnostyczne
- definicja szablonu
Szablon nawigacyjny
- zadeklarowane kategorie
- 2
- ligi piłki nożnej
- piłka nożna w Australii
- kategorie w kodzie
- 0
- głębokość drzewa
- 1
- liczba liści
- 3
- prywatny CSS
- national_Soccer_League
- nieużywane pola
- zwijanie
Kanoniczne zestawienie parametrów
| nazwa = National Soccer League
| tytuł = [[National Soccer League]]
| zwijanie = zwinięte
| opis1 = Sezony
| spis1 =
* [[National Soccer League (1977)|1977]]
* [[National Soccer League (1978)|1978]]
* [[National Soccer League (1979)|1979]]
* [[National Soccer League (1980)|1980]]
* [[National Soccer League (1981)|1981]]
* [[National Soccer League (1982)|1982]]
* [[National Soccer League (1983)|1983]]
* [[National Soccer League (1984)|1984]]
* [[National Soccer League (1985)|1985]]
* [[National Soccer League (1986)|1986]]
* [[National Soccer League (1987)|1987]]
* [[National Soccer League (1988)|1988]]
* [[National Soccer League (1989)|1989]]
* [[National Soccer League (1989–90)|1989/1990]]
* [[National Soccer League (1990–91)|1990/1991]]
* [[National Soccer League (1991–92)|1991/1992]]
* [[National Soccer League (1992–93)|1992/1993]]
* [[National Soccer League (1993–94)|1993/1994]]
* [[National Soccer League (1994–95)|1994/1995]]
* [[National Soccer League (1995–96)|1995/1996]]
* [[National Soccer League (1996–97)|1996/1997]]
* [[National Soccer League (1997–98)|1997/1998]]
* [[National Soccer League (1998–99)|1998/1999]]
* [[National Soccer League (1999–2000)|1999/2000]]
* [[National Soccer League (2000–01)|2000/2001]]
* [[National Soccer League (2001–02)|2001/2002]]
* [[National Soccer League (2002–03)|2002/2003]]
* [[National Soccer League (2003–04)|2003/2004]]
| opis2 = Kluby
| spis2 =
* [[Adelaide City FC|Adelaide City]]
* [[Adelaide United FC|Adelaide United]]
* [[APIA Leichhardt Tigers FC|APIA Leichhardt Tigers]]
* [[Blacktown City FC]]
* [[Brisbane City FC]]
* [[Lions FC|Brisbane Lions]]
* [[Brisbane Strikers FC|Brisbane Strikers]]
* [[Brunswick Zebras FC|Brunswick Juventus]]
* [[Canberra City FC]]
* [[Canberra Cosmos FC|Canberra Cosmos]]
* [[Bankstown Berries FC|Canterbury-Marrickville]]
* [[Carlton SC]]
* [[Collingwood Warriors SC|Collingwood Warriors]]
* [[Footscray JUST]]
* [[Gippsland Falcons SC]]
* [[Green Gully SC]]
* [[Heidelberg United FC|Heidelberg United]]
* [[Monaro Panthers FC|Inter Monaro]]
* [[Marconi Stallions FC|Marconi Stallions]]
* [[Melbourne Knights FC|Melbourne Knights]]
* [[Mooroolbark Soccer Club]]
* [[Newcastle Breakers FC|Newcastle Breakers]]
* [[Newcastle KB United]]
* [[Adamstown Rosebud FC|Newcastle Rosebud United]]
* [[Newcastle United Jets FC|Newcastle United FC]]
* [[New Zealand Knights FC]]
* [[Northern Spirit FC]]
* [[Parramatta FC|Parramatta Eagles]]
* [[Parramatta Power SC|Parramatta Power]]
* [[Penrith City SC]]
* [[Perth Glory FC]]
* [[Preston Lions FC]]
* [[South Melbourne FC]]
* [[St George FC|St. George Saints]]
* [[Caroline Springs George Cross FC|Sunshine George Cross]]
* [[Hakoah Sydney City East FC|Sydney City]]
* [[Sydney Olympic FC|Sydney Olympic]]
* [[Sydney United 58 FC|Sydney United]]
* [[West Adelaide SC|West Adelaide]]
* [[Western Suburbs SC]]
* [[Wollongong United FC|Wollongong United]]
* [[Wollongong Wolves FC|Wollongong Wolves]]
| opis3 = Inne
| spis3 =
* [[Grand Final]]
* [[Joe Marston Medal]]
* [[Johnny Warren Medal]]
* [[Mistrzostwa Australii w piłce nożnej]]
* [[National Soccer Youth League]]
* [[NSL Cup]]
* [[Report of the Independent Soccer Review Committee]]
* [[Tabela wszech czasów National Soccer League|Tabela wszech czasów]]
| kategoria = piłka nożna w Australii
| kategoria2 = ligi piłki nożnej