Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
National Basketball Association | ||||
---|---|---|---|---|
NBA | ||||
Sport | Basketbal | |||
Algemene gegevens | ||||
Voorzitter | Adam Silver | |||
Regio | Noord-Amerika | |||
Land | Verenigde Staten Canada | |||
Geschiedenis | ||||
Oprichtingsdatum | 1946 of 1949 | |||
Structuur | ||||
Wereldbond | FIBA | |||
Officiële website | ||||
|
De in 1946 in de Verenigde Staten opgerichte National Basketball Association of kortweg NBA is de organisator van de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld en een van de vier grote sportliga's in Noord-Amerika. In de NBA speelt ook één team uit Canada, de Toronto Raptors.
De NBA is een gesloten competitie die momenteel bestaat uit 30 teams die zijn verdeeld in een "Western Conference" en "Eastern Conference". Elke Conference is op zijn beurt onderverdeeld in drie Divisions van elk vijf teams: de Atlantic, Central en Southeast Division in de Eastern Conference en de Northwest, Pacific en Southwest Division in de Western Conference. In de reguliere competitie, die start in de eerste week van november, speelt elk team 82 wedstrijden. Ieder team speelt minstens tweemaal tegen elk ander team (eenmaal thuis en eenmaal uit); tegen teams uit de eigen division wordt vier keer gespeeld en tegen de teams in de andere twee divisies in dezelfde Conference drie of vier keer, zodanig dat het totaal aantal wedstrijden 82 is.
Na de reguliere competitie strijden de acht beste teams van elke Conference (de drie divisiewinnaars en de vijf beste andere teams) in de play-offs om de eindoverwinning. Elk team strijdt tijdens deze reguliere competitie om het beste resultaat (ook wel 'record'). Het team met het beste record heeft tijdens de gehele play-offs (zie onder) het zogenaamde thuisvoordeel. Dit wil zeggen dat, wanneer er een zevende en beslissende wedstrijd moet worden gespeeld, dit in de stad/het stadion zal zijn van het team met het thuisvoordeel. De eerste vier teams per conference hebben thuisvoordeel. De eerste twee wedstrijden worden dan altijd thuis afgewerkt, daarna wisselt het (zie hieronder voor uitleg over het speelschema).
Verder is er ook een teamschema. Het eerstgeplaatste team speelt tegen het achtste (en laagstgeplaatste) team, de nr. 2 speelt tegen nr. 7, nr. 3 tegen nr. 6 en de nr. 4 tegen de nr. 5. Het gebeurt zeer zelden dat een laagstgeplaatst team van het eerstgeplaatste team wint. In de geschiedenis is dit slechts vijf keer gebeurd, voor het laatst in 2012. De Chicago Bulls, het beste team tijdens het reguliere seizoen in de eastern conference, verloren toen in de eerste ronde van de play-offs van de Philadelphia 76’ers. In een eerste ronde is het belangrijk om thuiswedstrijden te winnen. Zodra één thuiswedstrijd verloren gaat, verliest een team ook direct zijn thuisvoordeel. Dit was bij de Bulls niet zo: ze wonnen hun eerste van twee thuiswedstrijden met 91-103, daarna wonnen de 76ers 3 wedstrijden waarna de Bulls de vijfde wedstrijd won. De zesde en laatste wedstrijd werd door de 76ers gewonnen met 78-79. Hierdoor kwamen ze op een 4-2-voorsprong en gingen dus door naar de volgende ronde
De play-offs, die beginnen in april, volgen een systeem van rechtstreekse uitschakeling, waarbij elke ronde bestaat uit een "best of seven"-serie; dat wil zeggen het team dat het eerst vier wedstrijden wint, gaat door naar de volgende ronde; het andere team is uitgeschakeld. De wedstrijden worden afwisselend op het veld van het ene en het andere team gespeeld, in de volgorde "2-2-1-1-1" (eerst speelt men twee wedstrijden op het ene veld, dan twee op het andere enz.). De twee teams die na drie ronden overblijven, een uit elke Conference, spelen in juni dan de NBA Finals. In deze serie was de spelvolgorde "2-3-2" in de periode van 1985 tot en met 2013. Vanaf 2014 wordt het format van "2-2-1-1-1" ook in de NBA Finals toegepast.
De winnaar van de NBA Finals wordt door de Amerikanen zelf als "World Champion" bestempeld.
Noten:
Jaar | Winnend team | Eindstand (gewonnen-verloren) |
Verliezend team |
---|---|---|---|
1947 | Philadelphia Warriors | 4–1 | Chicago Stags |
1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philadelphia Warriors |
1949 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Washington Capitols |
1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals |
1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks |
1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks |
1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks |
1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals |
1955 | Syracuse Nationals | 4–3 | Ft. Wayne Pistons |
1956 | Philadelphia Warriors | 4–1 | Ft. Wayne Pistons |
1957 | Boston Celtics | 4–3 | St. Louis Hawks |
1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics |
1959 | Boston Celtics | 4–0 | Minneapolis Lakers |
1960 | Boston Celtics | 4–3 | St. Louis Hawks |
1961 | Boston Celtics | 4–1 | St. Louis Hawks |
1962 | Boston Celtics | 4–3 | Los Angeles Lakers |
1963 | Boston Celtics | 4–2 | Los Angeles Lakers |
1964 | Boston Celtics | 4–1 | San Francisco Warriors |
1965 | Boston Celtics | 4–1 | Los Angeles Lakers |
1966 | Boston Celtics | 4–3 | Los Angeles Lakers |
1967 | Philadelphia 76ers | 4–2 | San Francisco Warriors |
1968 | Boston Celtics | 4–2 | Los Angeles Lakers |
1969 | Boston Celtics | 4–3 | Los Angeles Lakers |
1970 | New York Knicks | 4–3 | Los Angeles Lakers |
1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets |
1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks |
1973 | New York Knicks | 4–1 | Los Angeles Lakers |
1974 | Boston Celtics | 4–3 | Milwaukee Bucks |
1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets |
1976 | Boston Celtics | 4–2 | Phoenix Suns |
1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1978 | Washington Bullets | 4–3 | Seattle SuperSonics |
1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets |
1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1981 | Boston Celtics | 4–2 | Houston Rockets |
1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1983 | Philadelphia 76ers | 4–0 | Los Angeles Lakers |
1984 | Boston Celtics | 4–3 | Los Angeles Lakers |
1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1986 | Boston Celtics | 4–2 | Houston Rockets |
1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons |
1989 | Detroit Pistons | 4–0 | Los Angeles Lakers |
1990 | Detroit Pistons | 4–1 | Portland Trail Blazers |
1991 | Chicago Bulls | 4–1 | Los Angeles Lakers |
1992 | Chicago Bulls | 4–2 | Portland Trail Blazers |
1993 | Chicago Bulls | 4–2 | Phoenix Suns |
1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks |
1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic |
1996 | Chicago Bulls | 4–2 | Seattle SuperSonics |
1997 | Chicago Bulls | 4–2 | Utah Jazz |
1998 | Chicago Bulls | 4–2 | Utah Jazz |
1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks |
2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers |
2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers |
2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets |
2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets |
2004 | Detroit Pistons | 4–1 | Los Angeles Lakers |
2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons |
2006 | Miami Heat | 4–2 | Dallas Mavericks |
2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
2008 | Boston Celtics | 4–2 | Los Angeles Lakers |
2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic |
2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics |
2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat |
2012 | Miami Heat | 4–1 | Oklahoma City Thunder |
2013 | Miami Heat | 4–3 | San Antonio Spurs |
2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat |
2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers |
2016 | Cleveland Cavaliers | 4–3 | Golden State Warriors |
2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers |
2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
2019 | Toronto Raptors | 4–2 | Golden State Warriors |
2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat |
2021 | Milwaukee Bucks | 4–2 | Phoenix Suns |
2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics |
2023 | Denver Nuggets | 4–1 | Miami Heat |
2024 | Boston Celtics | 4–1 | Dallas Mavericks |
Team | Kampioenschappen | Jaren |
---|---|---|
Boston Celtics | 18 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024 |
Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 (de eerste 5 als Minneapolis Lakers) |
Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 (de eerste 2 als Philadelphia Warriors) |
Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
Miami Heat | 3 | 2006, 2012, 2013 |
Philadelphia 76ers | 3 | 1955, 1967, 1983 (de eerste als Syracuse Nationals) |
New York Knicks | 2 | 1970, 1973 |
Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
Milwaukee Bucks | 2 | 1971, 2021 |
Atlanta Hawks | 1 | 1958 (als St. Louis Hawks) |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
Sacramento Kings | 1 | 1951 (als Rochester Royals) |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Washington Wizards | 1 | 1978 (als Washington Bullets) |
Oklahoma City Thunder | 1 | 1979 (als Seattle SuperSonics) |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
Toronto Raptors | 1 | 2019 |
Denver Nuggets | 1 | 2023 |
In de NBA worden jaarlijks een aantal prijzen toegekend:
Tot nu toe speelden zes Nederlanders in de NBA: Hank Beenders, Swen Nater, Rik Smits, Dan Gadzuric, Francisco Elson en Geert Hammink.
Elson is ook de eerste en enige Nederlander die kampioen werd in de NBA, namelijk in 2007 met de San Antonio Spurs
Tot op heden speelden er drie Belgen in de NBA : Didier Mbenga. Hij werd tweemaal kampioen met de Los Angeles Lakers (2009 en 2010)
Toumani Camara bij de Portland Trail Blazers (2023 en 2024) en Ajay Mitchell bij de Oklahoma City Thunder (2024).
De Fransman Tony Parker, speler bij de San Antonio Spurs en viervoudig kampioen (2003, 2005, 2007 en 2014) is in de Belgische stad Brugge geboren.