Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Target | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jabatan | Allier |
Arrondissement | Moulins |
Kanton | Chantelle |
Interkomunaliti | Sioule, Colettes et Bouble |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | André Berthon |
Keluasan 1 | 26.47 km2 (10.22 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 263 |
• Kepadatan | 9.9/km2 (26/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 03277 /03140 |
Ketinggian | 315–459 m (1,033–1,506 ka) (purata 434 m atau 1,424 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Target ialah komun di jabatan Allier di Auvergne di tengah Perancis.