Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Piacenza | |
---|---|
Comune di Piacenza | |
Negara | Itali |
Daerah | Emilia-Romagna |
Wilayah | Piacenza (PC) |
Frazioni | Vallera, San Bonico, Pittolo, La Verza, Mucinasso, I Vaccari, Roncaglia, Montale, Borghetto, Le Mose, Mortizza, Gerbido |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Roberto Reggi (centre-left; elected 2007-05-27) |
Keluasan | |
• Jumlah | 118.46 km2 (45.74 batu persegi) |
Aras | 61 m (200 ft) |
Penduduk (31 August 2008) | |
• Jumlah | 101,325 |
• Kepadatan | 860/km2 (2,200/batu persegi) |
Demonim | Piacentini |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 29121-29122 |
Kod pendailan | 0523 |
Penaung saint | Antonino of Piacenza (4 July), Giustina |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Piacenza merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Piacenza, Emilia-Romagna, Itali.
Piacenza is twinned with: