Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Mons | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
Jabatan | Charente-Maritime |
Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély |
Kanton | Matha |
Interkomunaliti | Pays de Matha |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | James Rouger |
Keluasan 1 | 15.63 km2 (6.03 batu persegi) |
Penduduk (2008)2 | 461 |
• Kepadatan | 29/km2 (76/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 17239 /17160 |
Ketinggian | 14–31 m (46–102 ka) (purata 24 m atau 79 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Mons ialah komun di jabatan Charente-Maritime di barat-daya Perancis.