Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Labot saites
Tūkstošgades:
Gadsimti:
Desmitgades:
Gadi:
1832. gads citos kalendāros
Gregora kalendārs1832
MDCCCXXXII
Ab urbe condita2585
Armēņu kalendārs1281
ԹՎ ՌՄՁԱ
Asīriešu kalendārs6582
Bahāju kalendārs−12 — −11
Bengāliešu kalendārs1239
Berberu kalendārs2782
Budistu kalendārs2376
Birmiešu kalendārs1194
Bizantiešu kalendārs7340—7341
Ķīniešu kalendārs辛卯年 (Metāla trusis)
4528 vai 4468
    — līdz —
壬辰年 (Ūdens drakons)
4529 vai 4469
Koptu kalendārs1548—1549
Etiopu kalendārs1824—1825
Ebreju kalendārs5592—5593
Hindu kalendāri
 - Vikram Samvat1888—1889
 - Shaka Samvat1754—1755
 - Kali Juga4933—4934
Holocēna kalendārs11832
Igbo kalendārs832—833
Irānas kalendārs1210—1211
Islāma kalendārs1247—1248
Jūlija kalendārsGregora kalendārs mīnus 12 dienas
Korejas kalendārs4165

1832. gads (MDCCCXXXII) bija garais gads, kas sākās svētdienā.

Notikumi

Februāris

Maijs

Dzimuši

Miruši

Kalendārs

Janvāris
P O T C P S Sv
52 1
10 2 3 4 5 6 7 8
20 9 10 11 12 13 14 15
30 16 17 18 19 20 21 22
40 23 24 25 26 27 28 29
50 30 31
Februāris
P O T C P S Sv
.
50 1 2 3 4 5
60 6 7 8 9 10 11 12
70 13 14 15 16 17 18 19
80 20 21 22 23 24 25 26
90 27 28 29
Marts
P O T C P S Sv
.
90 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
Aprīlis
P O T C P S Sv
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Maijs
P O T C P S Sv
.
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Jūnijs
P O T C P S Sv
.
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Jūlijs
P O T C P S Sv
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Augusts
P O T C P S Sv
.
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
Septembris
P O T C P S Sv
.
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktobris
P O T C P S Sv
.
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Novembris
P O T C P S Sv
.
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Decembris
P O T C P S Sv
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31