Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pisighitón Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Cremùna | ||||
Capolœg | Pizzighettone | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°11′N 9°47′E / 45.183333°N 9.783333°E | ||||
OSM | 44357 | ||||
Voltituden | 46 m s.l.m | ||||
Superfix | 32,06 km² | ||||
Abitants | 6 259 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 195.23 ab./km² | ||||
Confin | Capela Cantòn, Corvèc, Furmighera, Malé, San Basàn, Castelgerundo, Cròta d'Ada e Grümel | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0372 | ||||
Codex postal | 26026 | ||||
Sigla autom. | CR | ||||
Codex ISTAT | 019076 | ||||
Codex catastal | G721 | ||||
Sant protetor | San Basán | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pisighitón o Pisighetón (num uficiàl en Italià: Pizzighettone) l'è 'n cümün italiàn, de la region de la Lombardìa, en Pruvìncia de Cremùna. El g'ha presapóch 6.766 abitànt e 'l g'ha 'na superfìce de 32 km², per 'na densità de 211 ab./km². El cunfìna coi cümün de Camiràgh (LO), Capela Cantòn, Cavacürta (LO), Corvècc (LO), Cròta d'Ada, Furmighèra, Grümel, Malée (LO), San Basàn.
L'andament del nùömer de abitànt del cümün de Pisigheton l'è mustràt èn dèla tabèla ché sùta:
Abitant censid