Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casal Cermelli Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
Capolœg | Casal Cermelli | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°50′09″N 8°37′34″E / 44.835833°N 8.626111°E | ||||
OSM | 43626 | ||||
Voltituden | 102 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,16 km² | ||||
Abitants | 1 192 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 98.03 ab./km² | ||||
Confin | Bosco Marengo, Castellazzo Bormida, Frugarolo e Predosa | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0131 | ||||
Codex postal | 15072 | ||||
Sigla autom. | AL | ||||
Codex ISTAT | 006037 | ||||
Codex catastal | B870 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Casal Cermelli (en piemontés: Casal Sirmé) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 1.144 abitàncc, 'na superfìce de 11,64 km² e 'na densità de 98 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bosco Marengo, Castellazzo Bormida, Frugarolo, Predosa.
Abitant censid