Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Elenco delle voci di Wikipedia relative alle società, associazioni, manifestazioni e strutture riguardanti lo sport nella Regione Campania:
Pos. | Struttura | Città | Inaugurazione | Capienza Massima | Discipline |
---|---|---|---|---|---|
1° | Ippodromo di Agnano | Napoli | 1935 | 30.000 | Equitazione |
2° | Ippodromo Cirigliano | Aversa | anni '50 | 15.000 | Equitazione |
3° | PalaSele | Eboli | 2001 | 8.000 | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey |
4° | PalaMaggiò | Castel Morrone | 1982 | 7.047 | Pallacanestro |
5° | PalaBarbuto | Napoli | 2003 | 5.500 | Pallacanestro, Pallavolo, Boxe |
6° | PalaDelMauro | Avellino | 2008 | 5.195 | Pallacanestro, Pallavolo |
7° | PalaCasoria | Casoria | 5.000 | Pallacanestro, Pallavolo | |
8° | Piscina Scandone | Napoli | 1963 | 4.500 | Pallanuoto, Nuoto |
9° | PalaTedeschi | Benevento | 1988 | 4.000 | Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo |
10° | PalaVesuvio | Napoli | 1990 | 3.711 | Pallacanestro, Pallavolo |
11° | PalaMangano | Scafati | 2001 | 3.700 | Pallacanestro, Pallavolo |
12° | Stadio Del Nuoto | Caserta | 3.000 | Pallanuoto, Nuoto | |
13° | PalaTrincone | Pozzuoli | 2.600 | Pallacanestro, Nuoto, Tennistavolo | |
14° | PalaJacazzi | Aversa | 2.000 | Pallavolo, Calcio a 5 | |
15° | Palazzurro | Pagani | 2.000 | Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo, | |
16° | Stadio ex NATO | Napoli | 1954 | 2.000 | Rugby |
17° | Palazzetto Morlando-De Rosa | Giugliano in Campania | 2019 | 1.500 | Pallacanestro, Pallavolo, Arti marziali |
18° | PalaCoscioni | Nocera Inferiore | 2014 | 1.500 | Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, |
19° | Palazzetto dello Sport | Caserta | 1.000 | Pallavolo | |
20° | PalaTulimieri | Salerno | 700 | Hockey su pista, Pallamano | |
21° | PalaPalumbo | Salerno | 500 | Pallamano |
Pos. | Pista | Località | quota partenza | quota arrivo | Categorie |
---|---|---|---|---|---|
1° | Aquile | Laceno | 1645/1510 m slm | 1385 m slm | SL,GS |
2° | Amatucci | Laceno | 1650/1600 m slm | 1510 m slm | SL, GS |
3° | Forra | Laceno | 1510 m slm | 1305 m slm | GS |
4° | Lupi | Laceno | 1645/1650 m slm | 1520/1400 m slm | SL, GS |
Classifica delle società campane attive e con almeno una presenza tra i professionisti o con almeno 10 partecipazioni alla Serie D o con una vittoria in competizioni nazionali.
Pos. | Società | I livello | II livello | III livello | IV livello | Totale | Stagione 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Napoli | 83 | 12 | 2 | - | 97 | Serie A |
2ª | Avellino | 10 | 19 | 37 | 13 | 79 | Serie C |
3ª | Salernitana | 5 | 32 | 57 | 1 | 95 | Serie B |
4ª | Savoia | 5 | 4 | 25 | 24 | 58 | Serie D |
5ª | Benevento | 2 | 5 | 40 | 24 | 71 | Serie C |
6ª | Puteolana | 2 | 1 | 5 | 32 | 40 | Serie D |
7ª | Juve Stabia | - | 6 | 40 | 30 | 76 | Serie B |
8ª | Casertana | - | 3 | 40 | 17 | 60 | Serie C |
9ª | Nocerina | - | 3 | 29 | 33 | 65 | Serie D |
10ª | Cavese | - | 3 | 19 | 32 | 54 | Serie C |
11ª | Scafatese | - | 2 | 6 | 15 | 23 | Serie D |
12ª | Portici | - | 2 | 3 | 22 | 27 | Eccellenza |
13ª | Sorrento | - | 1 | 19 | 20 | 40 | Serie C |
14ª | Bagnolese | - | 1 | 16 | 10 | 27 | Seconda Categoria |
15ª | Nola | - | 1 | 7 | 21 | 29 | Eccellenza |
16ª | Turris | - | - | 20 | 34 | 54 | Serie C |
17ª | Paganese | - | - | 20 | 24 | 44 | Serie D |
18ª | Ischia | - | - | 12 | 22 | 34 | Serie D |
19ª | Battipagliese | - | - | 7 | 16 | 23 | Eccellenza |
20ª | Angri | - | - | 5 | 14 | 19 | Serie D |
21ª | Campania | - | - | 5 | 1 | 6 | Promozione |
22ª | Gladiator | - | - | 4 | 22 | 26 | Eccellenza |
23ª | Internapoli | - | - | 4 | 5 | 9 | Prima Categoria |
24ª | Giugliano | - | - | 3 | 16 | 19 | Serie C |
25ª | Ercolanese | - | - | 3 | 13 | 16 | Eccellenza |
26ª | Frattese | - | - | 3 | 11 | 14 | Eccellenza |
27ª | Pomigliano | - | - | 2 | 14 | 16 | Promozione |
28ª | Afragolese | - | - | 2 | 10 | 12 | Eccellenza |
29ª | Gragnano | - | - | 2 | 5 | 7 | Promozione |
30ª | Real Aversa | - | - | 1 | 11 | 12 | Eccellenza |
31ª | Gelbison | - | - | 1 | 9 | 10 | Serie D |
32ª | Palmese | - | - | - | 19 | 19 | Serie D |
33ª | Terzigno | - | - | - | 8 | 8 | Promozione |
Acerrana | - | - | - | 8 | 8 | Serie D | |
Arzanese | - | - | - | 8 | 8 | Inattivo | |
Sarnese | - | - | - | 8 | 8 | Serie D | |
37ª | Grumese | - | - | - | 5 | 5 | Prima Categoria |
38ª | Agropoli | - | - | - | 4 | 4 | Eccellenza |
Albanova | - | - | - | 4 | 4 | Eccellenza | |
40ª | Vis Ariano Accadia | - | - | - | 3 | 3 | Prima Categoria |
Sant'Anastasia | - | - | - | 3 | 3 | Eccellenza | |
Neapolis | - | - | - | 3 | 3 | Promozione | |
43ª | Ebolitana | - | - | - | 2 | 2 | Eccellenza |
Casoria | - | - | - | 2 | 2 | Inattivo | |
45ª | Vico Equense | - | - | - | 1 | 1 | Prima Categoria |
Di seguito le squadre classifica in base al livello di appartenenza nella stagione 2024-2025:
Livello | Società |
---|---|
Serie A | Napoli ; |
Serie B | Salernitana; Juve Stabia; |
Serie C | Avellino; Benevento; Casertana; Cavese; Giugliano; Sorrento; Turris |
Serie D | Acerrana; Angri; Costa d'Amalfi; Gelbison; Ischia; Nocerina; Paganese; Palmese; Pompei; Puteolana; Savoia; Scafatese; Sarnese; |
Eccellenza | Afragolese; Agropoli; Albanova; Real Aversa; Battipagliese; Ebolitana; Ercolanese; Frattese; Gladiator; Nola; Pomigliano; Portici; Sant'Anastasia; Sant'Antonio Abate |
Promozione | Boys Caivanese; Gragnano; Neapolis; Sapri; Terzigno; Viribus Unitis |
1ª Categoria | Ariano; Grumese; Internapoli; Vico Equense; |
2ª Categoria | Bagnolese |
3ª Categoria |
Società scomparse
Elenco delle società di calcio attualmente non in attività ordinate dall'ultima apparizione più recente:
•Folgore Massa - Serie A3