Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Florijan Matekalo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Jugoslavia Croazia (1941-1945) Jugoslavia (dal 1945) | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||
Termine carriera | 1947 - giocatore 1979 - allenatore | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Florijan Matekalo (Jajce, 25 aprile 1920 – Belgrado, 20 maggio 1995) è stato un calciatore e allenatore di calcio jugoslavo, di ruolo centrocampista.
Il 25 agosto 1946 nella partita contro il Pobeda Skopje segnò di testa la prima rete della storia del Partizan.[1]
Nel 1940 disputò 4 partite per la nazionale croata guidata da Jozo Jakopić. Il 2 aprile, nel successo per 4-0 contro la Svizzera, segnò la prima storica rete della nazionale.[2]
Disputò una sola partita con la nazionale jugoslava, giocò da titolare l'incontro amichevole del 3 novembre 1940 vinto 2-0 contro la Germania.[3]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Jugoslavia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
3-11-1940 | Zagabria | Jugoslavia | 2 – 0 | Germania | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |