Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Cabestany comune | |
---|---|
Il municipio | |
Localizzazione | |
Stato | Francia |
Regione | Occitania |
Dipartimento | Pirenei Orientali |
Arrondissement | Perpignan |
Cantone | Perpignan-3 |
Amministrazione | |
Sindaco | Jean Vila (UG (PCF) e lista civica) dal marzo 1977 |
Territorio | |
Coordinate | 42°41′N 2°56′E |
Altitudine | 27, 0 e 53 m s.l.m. |
Superficie | 10,42 km² |
Abitanti | 10 106 (2017) |
Densità | 969,87 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 66330 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INSEE | 66028 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Cabestany (in catalano Cabestany) è un comune francese di 10.106 abitanti situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania.
Nella chiesa di Cabestany, in stile romanico, è presente il capolavoro del cosiddetto Maestro di Cabestany, un timpano del XII secolo con tre scene della vita della Vergine (la Vergine che esce dal sepolcro sorretta dal Cristo, l'Assunzione, e al centro Cristo tra la Vergine e San Tommaso).
Nome | Mandato[1] |
---|---|
Mare Beille[2] | ?-06/1815 |
Jean Berga[2] | 06/1815–1825 |
Antoine Meunier | 1825–1831 |
Augustin Oriola | 1831–1834 |
Pierre Berga | 1834–1837 |
Joseph Sabardeil | 1837–1848 |
Joseph Gely | 1848–1848 |
Louis Sabardeil | 1848–1852 |
Joseph Pons | 1852–1855 |
Victor Battle | 1855–1868 |
Michel Fort | 1868-? |
Jean Camo | 1870–1874 |
Louis Sabardeil | 1874–1876 |
Pierre Pastor | 1876–1878 |
Jean Nogues | 1878–1881 |
Joseph Cavaille | 1881–1882 |
Emmanuel Pairi | 1882–1883 |
François Badie | 1883–1884 |
Théodore Carrere | 1884–1886 |
Étienne Casadamont | 1886–1893 |
Jean Fort | 1893–1909 |
Jacques Comignan | 1909–1912 |
François Sagui Escudie | 1912–1921 |
François Pomarede | 1921–1924 |
Jean Vila | 1977- |
Abitanti censiti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 157119619 · LCCN (EN) n81121713 · GND (DE) 4446445-9 · BNF (FR) cb152709395 (data) · J9U (EN, HE) 987007559763705171 |
---|