Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Bario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metallo bianco-argenteo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | bario, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli alcalino terrosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 3 510 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 1S0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 137,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 215±11 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 268 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (paramagnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 000 K (730 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 143 K (1 870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 38,16×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 140,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 7,12 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 98 Pa a 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 1620 m/s a 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 0,89 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 204 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 3×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 18 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56 e il suo simbolo è Ba. È un elemento metallico di colore argenteo, tenero e molto tossico; fa parte del gruppo dei metalli alcalino-terrosi. Il suo idrossido è detto baryta e si trova soprattutto nel minerale barite: il bario non si trova mai puro in natura a causa della sua forte reattività con l'acqua e con l'ossigeno dell'aria. Composti di bario si usano in piccole quantità nelle vernici, nella produzione del vetro e nella produzione di fuochi d'artificio di colore verde (sotto forma di cloruro di bario e altri composti del bario) o bianco elettrico (sotto forma di ossido di bario).[1]
Il bario è un elemento metallico chimicamente simile al calcio, ma è tenero e in forma metallica, puro, è di un bianco argenteo somigliante al piombo. Questo metallo si ossida molto facilmente se esposto all'aria e reagisce energicamente con l'acqua o l'alcool. Alcuni composti di questo elemento hanno un peso specifico molto elevato, come il solfato di bario: la barite (BaSO4), detta anche spato pesante.
Il bario è usato soprattutto in candele per motori a scoppio, fuochi d'artificio e lampade fluorescenti. Inoltre:
Il nome bario deriva dal greco βαρύς (barýs) che significa "pesante".
Nel 1602 Vincenzo Casciarolo, un alchimista, scoprì per caso che la barite (principale minerale di bario) diventava luminescente se riscaldata. La pietra, particolarmente abbondante nel bolognese, fu soprannominata "spongia solis" o pietra di Bologna. Era il primo fenomeno documentato della luminescenza.
Il bario identificato per la prima volta nel 1774 da Carl Scheele ed estratto nel 1808 da Sir Humphry Davy in Inghilterra. L'ossido venne dapprima battezzato barote da Guyton de Morveau, nome che poi venne cambiato in baryta da Antoine Lavoisier, che successivamente lo modificò ancora in "bario" per descrivere il metallo.
Il bario si trova soprattutto nella barite (solfato di bario cristallino), da cui viene estratto trasformandolo in cloruro di bario (BaCl2) che viene poi fuso e sottoposto ad elettrolisi per ottenere l'elemento puro.
I più importanti composti del bario sono il perossido, il cloruro, il bromuro, il solfato, il carbonato, il nitrato e il clorato.
Quando vengono bruciati, i sali di bario tingono la fiamma di verde.
In natura il bario è una miscela di sette isotopi stabili. Esistono ventidue isotopi noti di tale elemento, ma la maggior parte sono molto radioattivi e hanno emivita che va da pochi millisecondi ad alcuni minuti: la sola eccezione è il 133Ba con emivita di 10,51 anni.
Tutti i composti del bario solubili in acqua o in acidi sono estremamente velenosi: il solfato di bario può essere usato in medicina soltanto perché non si scioglie e non viene assorbito dall'intestino, e viene eliminato completamente dall'apparato digerente con le feci. Anche il bario puro è tossico, ma la dose letale per un uomo è abbastanza alta rispetto a quella di altri veleni (250 mg/kg). Come già detto il bario si ossida rapidamente all'aria, perciò deve essere conservato immerso in idrocarburi liquidi (come il cherosene) o altri fluidi privi di ossigeno e in grado di tenerlo separato dall'aria.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 31174 · LCCN (EN) sh85011853 · GND (DE) 4140300-9 · BNE (ES) XX540454 (data) · BNF (FR) cb12203013v (data) · J9U (EN, HE) 987007283148305171 · NDL (EN, JA) 00560541 |
---|