Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Sunting pranala

Produk domestik bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris gross domestic product (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.[1] PDB merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional.

Selain itu, PDB per kapita juga sering digunakan dalam mengukur kekayaan per penduduk di suatu negara pada periode tertentu.

Definisi

Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.[2]

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil ←(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)→ mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Perbandingan antar-negara

PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:

  • nilai tukar mata uang saat ini: PDB dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar mata uang internasional, atau
  • nilai tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).

Peringkat relatif negara-negara dapat berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.

Daftar negara menurut PDB

Perkembangan PDB Indonesia

Berikut ini daftar total PDB nominal Indonesia:

Tahun PDB (miliar US$)[3] PDB per kapita (US$)[4]
2022 Kenaikan 1.247,35 Kenaikan 4.538,15
2021 Kenaikan 1.150,25 Kenaikan 4.224,98
2020 Penurunan 1.059,64 Penurunan 3.869,59
2019 Kenaikan 1.120,04 Kenaikan 4.135,20
2018 Kenaikan 1.042,71 Kenaikan 3.893,86
2017 Kenaikan 1.015,42 Kenaikan 3.837,58
2016 Kenaikan 931,88 Kenaikan 3.562,82
2015 Penurunan 861,16 Penurunan 3.377,11
2014 Kenaikan 890,73 Kenaikan 3.531,50
2013 Penurunan 868,35 Penurunan 3.475,25
2012 Kenaikan 876,72 Kenaikan 3.551,42
2011 Kenaikan 845,93 Kenaikan 3.469,75
2010 Kenaikan 709,19 Kenaikan 2.946,66
2009 Kenaikan 539,58 Kenaikan 2.272,04
2008 Kenaikan 510,24 Kenaikan 2.178,27
2007 Kenaikan 432,22 Kenaikan 1.871,29
2006 Kenaikan 364,57 Kenaikan 1.601.03
2005 Kenaikan 285,87 Kenaikan 1.273,47
2004 Kenaikan 256,84 Kenaikan 1.160,61
2003 Kenaikan 232,77 Kenaikan 1.076,22
2002 Kenaikan 195,66 Kenaikan 909,89
2001 Penurunan 160,45 Penurunan 756,93
2000 Kenaikan 165,02 Kenaikan 789,81
1999 Kenaikan 140,00 Kenaikan 679,79
1998 Penurunan 95,45 Penurunan 463,95
1997 Penurunan 215,75 Penurunan 1.078,47
1996 Kenaikan 227,37 Kenaikan 1.153,59
1995 Kenaikan 202,13 Kenaikan 1.041,31
1994 Kenaikan 176,89 Kenaikan 925,72
1993 Kenaikan 158,01 Kenaikan 840,38
1992 Kenaikan 139,12 Kenaikan 752,32
1991 Kenaikan 116,60 Kenaikan 631,78
1990 Kenaikan 106,10 Kenaikan 585,08
1989 Kenaikan 94,45 Kenaikan 530,00
1988 Kenaikan 84,30 Kenaikan 481,78
1987 Penurunan 75,93 Penurunan 442,22
1986 Penurunan 79,95 Penurunan 474,86
1985 Kenaikan 85,29 Penurunan 516,96
1984 Kenaikan 84,85 Kenaikan 525,33
1983 Penurunan 81,05 Penurunan 512,96
1982 Kenaikan 90,16 Kenaikan 583,67
1981 Kenaikan 85,52 Kenaikan 566,58
1980 Kenaikan 72,48 Kenaikan 491,58
1979 Penurunan 51,40 Penurunan 356,92
1978 Kenaikan 51,46 Kenaikan 365,92
1977 Kenaikan 45,81 Kenaikan 333,69
1976 Kenaikan 37,27 Kenaikan 278,20
1975 Kenaikan 30,46 Kenaikan 233,12
1974 Kenaikan 25,80 Kenaikan 202,50
1973 Kenaikan 16,27 Kenaikan 131,02
1972 Kenaikan 11,00 Kenaikan 90,88
1971 Kenaikan 9,33 Penurunan 79,18
1970 Kenaikan 9,15 Kenaikan 79,71
1969 Kenaikan 8,34 Kenaikan 74,60
1968 Kenaikan 7,08 Kenaikan 65,05
1967 5,67 53,54

Lihat pula

Kalkulasi

Pranala luar

Data

Artikel

Referensi

  1. ^ Muchtolifah. Ekonomi Makro (PDF). Unesa University Press. hlm. 88. ISBN 978-979-028-241-4. 
  2. ^ Tentang Produk Domestik Bruto, Barisan Data.
  3. ^ World Bank: GDP (current US$)
  4. ^ World Bank: GDP per capita (current US$)