Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Valpalmas | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Zaragoza tartomány | ||
Rang | municipality of Aragon | ||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||
Székhely | Valpalmas | ||
Polgármester | José Lafuente Dieste | ||
Irányítószám | 50615 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 136 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 3,42 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 493 m | ||
Terület | 39,793273 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 09′ 29″, ny. h. 0° 51′ 17″42.158158°N 0.854830°WKoordináták: é. sz. 42° 09′ 29″, ny. h. 0° 51′ 17″42.158158°N 0.854830°W | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Valpalmas témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Valpalmas község Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Valpalmas Luna, Ardisa, Puendeluna és Piedratajada községekkel határos. Lakosainak száma 136 fő (2023).[1]
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
Lakosok száma | 189 | 168 | 166 | 160 | 164 | 144 | 147 | 142 | 135 | 136 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |